台湾无码,夜夜操天天舔,av第一线路,亚洲日韩香蕉视频

2016年重慶高考一分一段表(文科含加分)
來源:重慶教育考試院
發(fā)布時間:2016-06-24 13:49
分享到:

來源:重慶教育考試院網(wǎng)站

2016年文科含加分本科一分段表[志愿填報]
分數(shù)段 人數(shù) 累計人數(shù)
661 1 1
660 1 2
659 1 3
658 1 4
657 1 5
656 1 6
655 2 8
654 4 12
653 1 13
652 2 15
650 1 16
647 1 17
646 1 18
645 2 20
644 2 22
643 3 25
642 6 31
641 5 36
639 3 39
638 6 45
637 5 50
636 5 55
635 2 57
634 5 62
633 6 68
632 3 71
631 2 73
630 9 82
629 5 87
628 9 96
627 11 107
626 13 120
625 13 133
624 10 143
623 10 153
622 13 166
621 15 181
620 17 198
619 16 214
618 11 225
617 20 245
616 16 261
615 20 281
614 18 299
613 29 328
612 19 347
611 19 366
610 27 393
609 25 418
608 28 446
607 31 477
606 29 506
605 31 537
604 33 570
603 33 603
602 34 637
601 39 676
600 39 715
599 36 751
598 41 792
597 56 848
596 34 882
595 34 916
594 41 957
593 43 1000
592 49 1049
591 43 1092
590 55 1147
589 55 1202
588 57 1259
587 64 1323
586 45 1368
585 64 1432
584 61 1493
583 73 1566
582 57 1623
581 54 1677
580 63 1740
579 69 1809
578 77 1886
577 71 1957
576 68 2025
575 79 2104
574 79 2183
573 64 2247
572 91 2338
571 79 2417
570 92 2509
569 101 2610
568 90 2700
567 80 2780
566 107 2887
565 98 2985
564 96 3081
563 97 3178
562 114 3292
561 112 3404
560 123 3527
559 121 3648
558 125 3773
557 127 3900
556 146 4046
555 148 4194
554 130 4324
553 144 4468
552 118 4586
551 157 4743
550 132 4875
549 143 5018
548 138 5156
547 144 5300
546 158 5458
545 174 5632
544 172 5804
543 167 5971
542 169 6140
541 166 6306
540 162 6468
539 161 6629
538 159 6788
537 189 6977
536 169 7146
535 179 7325
534 205 7530
533 174 7704
532 190 7894
531 218 8112
530 198 8310
529 211 8521
528 215 8736
527 218 8954
526 212 9166
525 216 9382
524 203 9585
523 214 9799
522 230 10029
521 227 10256
520 231 10487
519 261 10748
518 241 10989
517 252 11241
516 256 11497
515 250 11747
514 231 11978
513 255 12233
512 257 12490
511 250 12740
510 263 13003
509 259 13262
508 274 13536
507 258 13794
506 276 14070
505 266 14336
504 284 14620
503 268 14888
502 303 15191
501 253 15444
500 306 15750
499 304 16054
498 278 16332
497 273 16605
496 288 16893
495 268 17161
494 296 17457
493 266 17723
492 250 17973
491 259 18232
490 334 18566
489 279 18845
488 298 19143
487 287 19430
486 280 19710
485 276 19986
484 286 20272
483 304 20576
482 314 20890
481 296 21186
480 269 21455
479 321 21776
478 312 22088
477 320 22408
476 291 22699
475 306 23005
474 304 23309
473 305 23614
472 321 23935
471 268 24203
470 315 24518
469 331 24849
468 278 25127
467 295 25422
466 344 25766
465 287 26053
464 303 26356
463 315 26671
462 317 26988
461 311 27299
460 321 27620
459 302 27922
458 300 28222
457 284 28506
456 278 28784
455 317 29101
454 278 29379
453 326 29705
452 310 30015
451 334 30349
450 307 30656
449 273 30929
448 267 31196
447 315 31511
446 299 31810
445 295 32105
444 299 32404
443 298 32702
442 315 33017
441 341 33358
440 353 33711
439 309 34020
438 306 34326
437 325 34651
436 288 34939
435 287 35226
434 326 35552
433 295 35847
432 331 36178
431 309 36487
430 278 36765
429 286 37051
428 264 37315
427 303 37618
426 284 37902
425 323 38225
424 288 38513
423 291 38804
422 314 39118
421 313 39431
420 301 39732
419 305 40037
418 294 40331
417 271 40602
416 306 40908
415 292 41200
414 288 41488
413 290 41778
412 274 42052
411 289 42341
410 300 42641
409 268 42909
408 292 43201
407 271 43472
406 269 43741
405 292 44033
404 286 44319
403 289 44608
402 271 44879
401 281 45160
400 284 45444
399 261 45705
398 303 46008
397 299 46307
396 303 46610
395 288 46898
394 266 47164
393 256 47420
392 289 47709
391 266 47975
390 240 48215
389 272 48487
388 289 48776
387 285 49061
386 293 49354
385 259 49613
384 253 49866
383 248 50114
382 244 50358
381 272 50630
380 254 50884
379 250 51134
378 253 51387
377 255 51642
376 225 51867
375 268 52135
374 245 52380
373 247 52627
372 243 52870
371 251 53121
370 256 53377
369 227 53604
368 230 53834
367 252 54086
366 253 54339
365 247 54586
364 225 54811
363 228 55039
362 234 55273
361 223 55496
360 262 55758
359 223 55981
358 181 56162
357 215 56377
356 212 56589
355 205 56794
354 222 57016
353 238 57254
352 203 57457
351 182 57639
350 207 57846
349 211 58057
348 222 58279
347 199 58478
346 204 58682
345 156 58838
344 193 59031
343 209 59240
342 231 59471
341 180 59651
340 193 59844
339 207 60051
338 183 60234
337 184 60418
336 200 60618
335 201 60819
334 175 60994
333 204 61198
332 183 61381
331 190 61571
330 176 61747
329 186 61933
328 180 62113
327 180 62293
326 153 62446
325 137 62583
324 169 62752
323 164 62916
322 170 63086
321 155 63241
320 153 63394
319 175 63569
318 158 63727
317 157 63884
316 176 64060
315 156 64216
314 132 64348
313 183 64531
312 151 64682
311 130 64812
310 165 64977
309 174 65151
308 130 65281
307 125 65406
306 134 65540
305 130 65670
304 131 65801
303 144 65945
302 132 66077
301 133 66210
300 136 66346
299 148 66494
298 119 66613
297 129 66742
296 124 66866
295 126 66992
294 144 67136
293 135 67271
292 133 67404
291 110 67514
290 105 67619
289 110 67729
288 120 67849
287 107 67956
286 122 68078
285 99 68177
284 114 68291
283 105 68396
282 112 68508
281 101 68609
280 126 68735
279 101 68836
278 109 68945
277 104 69049
276 119 69168
275 118 69286
274 104 69390
273 109 69499
272 101 69600
271 101 69701
270 113 69814
269 81 69895
268 77 69972
267 92 70064
266 92 70156
265 89 70245
264 91 70336
263 80 70416
262 79 70495
261 78 70573
260 75 70648
259 93 70741
258 77 70818
257 70 70888
256 87 70975
255 82 71057
254 80 71137
253 73 71210
252 75 71285
251 77 71362
250 85 71447
249 72 71519
248 84 71603
247 79 71682
246 95 71777
245 66 71843
244 84 71927
243 73 72000
242 86 72086
241 83 72169
240 53 72222
239 55 72277
238 58 72335
237 71 72406
236 64 72470
235 74 72544
234 56 72600
233 58 72658
232 59 72717
231 65 72782
230 47 72829
229 57 72886
228 49 72935
227 62 72997
226 55 73052
225 72 73124
224 46 73170
223 55 73225
222 45 73270
221 52 73322
220 42 73364
219 47 73411
218 52 73463
217 45 73508
216 56 73564
215 41 73605
214 49 73654
213 51 73705
212 35 73740
211 58 73798
210 26 73824
209 44 73868
208 44 73912
207 43 73955
206 55 74010
205 35 74045
204 40 74085
203 33 74118
202 45 74163
201 37 74200
200 41 74241
199 40 74281
198 22 74303
197 44 74347
196 28 74375
195 35 74410
194 35 74445
193 34 74479
192 27 74506
191 37 74543
190 30 74573
189 22 74595
188 32 74627
187 27 74654
186 27 74681
185 30 74711
184 20 74731
183 31 74762
182 16 74778
181 31 74809
180 17 74826
179 13 74839
178 17 74856
177 21 74877
176 22 74899
175 23 74922
174 27 74949
173 22 74971
172 12 74983
171 13 74996
170 18 75014
169 16 75030
168 18 75048
167 14 75062
166 10 75072
165 8 75080
164 14 75094
163 15 75109
162 15 75124
161 17 75141
160 7 75148
159 14 75162
158 12 75174
157 14 75188
156 8 75196
155 14 75210
154 10 75220
153 5 75225
152 11 75236
151 6 75242
150 9 75251
149 9 75260
148 9 75269
147 10 75279
146 5 75284
145 9 75293
144 5 75298
143 8 75306
142 9 75315
141 10 75325
140 7 75332
139 5 75337
138 2 75339
137 7 75346
136 7 75353
135 9 75362
134 7 75369
133 5 75374
132 4 75378
131 6 75384
130 5 75389
129 4 75393
128 1 75394
127 5 75399
126 4 75403
125 4 75407
124 6 75413
123 1 75414
122 5 75419
121 7 75426
120 4 75430
119 5 75435
118 4 75439
117 5 75444
116 3 75447
115 1 75448
114 3 75451
113 2 75453
112 1 75454
111 7 75461
110 4 75465
109 2 75467
108 1 75468
107 4 75472
106 4 75476
105 2 75478
104 2 75480
103 2 75482
102 4 75486
101 2 75488
100 5 75493
99 2 75495
98 1 75496
97 2 75498
96 2 75500
94 1 75501
93 1 75502
92 1 75503
91 1 75504
90 1 75505
89 3 75508
88 2 75510
87 3 75513
85 3 75516
84 2 75518
83 3 75521
82 4 75525
81 2 75527
80 1 75528
79 1 75529
78 4 75533
76 2 75535
73 1 75536
72 1 75537
70 1 75538
69 1 75539
68 1 75540
65 1 75541
64 1 75542
62 1 75543
61 1 75544
60 1 75545
59 1 75546
58 1 75547
57 2 75549
56 1 75550
54 1 75551
52 1 75552
51 1 75553
49 1 75554
46 1 75555
44 1 75556
41 2 75558
38 1 75559
35 1 75560
34 1 75561
29 1 75562
28 1 75563
27 1 75564
25 1 75565
22 1 75566
14 1 75567
10 94 75661
8 2 75663
5 1 75664
3 2 75666
0 1955 77621

(重慶教育考試院網(wǎng)站)

【中國科教評價網(wǎng)m.say1888.cn
[發(fā)布者:yezi]
  相關(guān)閱讀:  ·2016湖北高考分數(shù)線:一本理工512分文史520分  ·2016年河北高考一分一檔統(tǒng)計表  ·2016年湖北省高考總分成績一分一段表(理工類)  ·2016年湖北省高考總分成績一分一段表(文史類)  ·遼寧2016年“高考成績一分一段表”
    網(wǎng)友評論:(只顯示最新5條。評論內(nèi)容只代表網(wǎng)友觀點,與本站立場無關(guān)!)
文明上網(wǎng),理性評論:
表情:
用戶:密碼: 驗證碼:點擊我更換圖片
久久久久久国产精品免费无码| 国产三级av无码| 欧美aaaa片做受欧美88| 五月婷婷综合六月丁香| 精品一区二区三区无码中文视频| 欧美日韩人妻熟妇| 日本最新免费二区三区 | 免费国产污网站在线观看 | 麻豆国产在线精品国偷产拍| 欧美精品午夜激情| 偷拍一区二区三区| 69综合在线| 国产三级黄色视频| 亚洲人妻免费在线| 激情人妻网站| 刺激无遮挡成人| 色五月婷婷丁香综合| www.国产大奶宝儿| 三级视频无码| 婷丁香综合| 欧美潮喷视频| 老司机无码在线网址| 国内少妇人妻偷人精品| 激情文学久久综合| 99一国产精品一级毛片| 精品国产国偷自产| а∨天堂在线中文免费不卡| 欧美激情,亚洲激情| 久久精品国产只有精品96| 爆操尤物在线视频| 国产成人免费一区二区三区| 国产盗摄精品一区二区| 国产tv| 噜一噜自拍视频| 亚洲av不卡| 免费在线网站你懂得| 色五月婷婷丁香综合| 亚洲成人69| 2020av在线| WWW成人毛片| 青青色在线观看|