金平果排行榜評價數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)
您所在的位置:金平果排行榜>>中國研究生教育及學科專業(yè)競爭力排行榜
-
中國研究生教育排行榜
-
中國大學排行榜
- 專題:中國大學及學科專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 中國大學教育地區(qū)綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學分地區(qū)排行榜
- 類型 | 中國大學分類型排行榜
- 門類 | 中國大學分門類排行榜
- 學科 | 中國大學本科教育分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 大學本科教育分專業(yè)排行榜
- 重點 | 中國重點大學綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨立 | 中國獨立學院排行榜
- 科技 | 中國大學科技創(chuàng)新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點大學分門類排行榜
- 中國一般大學分門類排行榜
- 大學本科教育分專業(yè)排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
- 專題:高職院校及專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 高職教育地區(qū)競爭力排行榜
- 高職 | 全國高職院校綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 民辦高職院校綜合競爭力排行榜
- 各地 | 高職院校分地區(qū)排行榜
- 類型 | 高職院校分類型排行榜
- 專群 | 高職專業(yè)群評價數(shù)據(jù)查詢
- 大類 | 高職院校分專業(yè)大類排行榜
- 專類 | 高職院校分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 高職院校分專業(yè)排行榜
- 職本 | 職業(yè)本科院校 綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 民辦職業(yè)本科 綜合競爭力排行榜
- 大類 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)大類排名
- 學科 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)排行榜
-
世界大學和一流學科競爭力排行榜
-
中國學術期刊排行榜
中國研究生教育地區(qū)競爭力排行榜
2024-2025年研究生教育地區(qū)競爭力排行榜
地區(qū)排名 | 地區(qū) | 總分 | 辦學資源序 | 教研產(chǎn)出序 | 質量與影響序 | 學術聲譽序 | 去年排名 |
1 | 北京 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 江蘇 | 89.36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | 上海 | 87.05 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | 廣東 | 79.59 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 |
5 | 湖北 | 79.27 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | 陜西 | 76.63 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 |
7 | 山東 | 74.09 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 |
8 | 浙江 | 74.07 | 11 | 9 | 6 | 8 | 7 |
9 | 四川 | 72.51 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 |
10 | 湖南 | 71.13 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 |
11 | 遼寧 | 70.23 | 9 | 8 | 16 | 11 | 10 |
12 | 天津 | 66.60 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
13 | 安徽 | 66.55 | 15 | 13 | 12 | 14 | 13 |
14 | 河南 | 64.01 | 16 | 14 | 14 | 13 | 15 |
15 | 黑龍江 | 63.91 | 13 | 16 | 15 | 15 | 14 |
16 | 福建 | 62.59 | 17 | 17 | 13 | 16 | 17 |
17 | 吉林 | 62.32 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 重慶 | 62.25 | 18 | 15 | 17 | 17 | 16 |
19 | 甘肅 | 56.65 | 21 | 19 | 19 | 21 | 20 |
20 | 江西 | 56.64 | 20 | 23 | 20 | 19 | 21 |
21 | 河北 | 56.61 | 22 | 20 | 23 | 20 | 19 |
22 | 云南 | 55.66 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 |
23 | 山西 | 54.05 | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 |
24 | 廣西 | 52.55 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 新疆 | 48.88 | 24 | 26 | 28 | 25 | 25 |
26 | 貴州 | 46.62 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 |
27 | 內蒙古 | 45.59 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 海南 | 37.81 | 28 | 29 | 25 | 28 | 29 |
29 | 寧夏 | 37.68 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 |
30 | 青海 | 32.80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 西藏 | 28.35 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
【中國科教評價網(wǎng)m.say1888.cn獨家數(shù)據(jù),轉載請注明出處】
【 排行榜說明 】
2024年4月,金平果連續(xù)第21次推出《中國大學和研究生教育及學科專業(yè)評價報告(2024-2025)》,此次評價共產(chǎn)生了中國大學本科教育競爭力榜單、中國研究生教育競爭力榜單和中國高職高專教育競爭力排行榜三類榜單。
2024版研究生教育評價的對象為中國內地的596個研究生培養(yǎng)單位(不含部分軍事類院校和港澳臺地區(qū)高校),從學校、地區(qū)、類型、100個學術學位一級學科和47個專業(yè)學位一級學科等多個維度,對培養(yǎng)單位的研究生教育競爭力進行了全面、系統(tǒng)和深入的評價。