金平果排行榜評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)
您所在的位置:金平果排行榜>>中國(guó)大學(xué)及學(xué)科專(zhuān)業(yè)排行榜
-
中國(guó)大學(xué)排行榜
- 專(zhuān)題:中國(guó)大學(xué)及學(xué)科專(zhuān)業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 中國(guó)大學(xué)教育地區(qū)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 本總 | 中國(guó)本科院校競(jìng)爭(zhēng)力總排行榜
- 各地 | 中國(guó)大學(xué)分地區(qū)排行榜
- 類(lèi)型 | 中國(guó)大學(xué)分類(lèi)型排行榜
- 門(mén)類(lèi) | 中國(guó)大學(xué)分門(mén)類(lèi)排行榜
- 學(xué)科 | 中國(guó)大學(xué)本科教育分專(zhuān)業(yè)類(lèi)排行榜
- 專(zhuān)業(yè) | 大學(xué)本科教育分專(zhuān)業(yè)排行榜
- 重點(diǎn) | 中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 一般 | 中國(guó)一般大學(xué)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 民辦 | 中國(guó)民辦院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 獨(dú)立 | 中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排行榜
- 科技 | 中國(guó)大學(xué)科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 人文 | 中國(guó)大學(xué)人文社科研究競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)分門(mén)類(lèi)排行榜
- 中國(guó)一般大學(xué)分門(mén)類(lèi)排行榜
- 大學(xué)本科教育分專(zhuān)業(yè)排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
- 專(zhuān)題:高職院校及專(zhuān)業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 高職教育地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 高職 | 全國(guó)高職院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 民辦 | 民辦高職院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 各地 | 高職院校分地區(qū)排行榜
- 類(lèi)型 | 高職院校分類(lèi)型排行榜
- 專(zhuān)群 | 高職專(zhuān)業(yè)群評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)查詢
- 大類(lèi) | 高職院校分專(zhuān)業(yè)大類(lèi)排行榜
- 專(zhuān)類(lèi) | 高職院校分專(zhuān)業(yè)類(lèi)排行榜
- 專(zhuān)業(yè) | 高職院校分專(zhuān)業(yè)排行榜
- 職本 | 職業(yè)本科院校 綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 民辦 | 民辦職業(yè)本科 綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 大類(lèi) | 職業(yè)本科院校 本科專(zhuān)業(yè)大類(lèi)排名
- 學(xué)科 | 職業(yè)本科院校 本科專(zhuān)業(yè)類(lèi)排行榜
- 專(zhuān)業(yè) | 職業(yè)本科院校 本科專(zhuān)業(yè)排行榜
-
中國(guó)研究生教育排行榜
- 地區(qū) | 中國(guó)研究生教育地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 學(xué)校 | 中國(guó)研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 各地 | 中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 類(lèi)型 | 中國(guó)研究生教育分類(lèi)型排行榜
- 學(xué)科 | 中國(guó)研究生教育分一級(jí)學(xué)科排行榜
- 專(zhuān)碩 | 中國(guó)研究生教育分學(xué)科(專(zhuān)碩)排行榜
- 研院 | 中國(guó)研究生院競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 門(mén)類(lèi) | 中國(guó)研究生教育分門(mén)類(lèi)排行榜
- 專(zhuān)業(yè) | 中國(guó)研究生教育分專(zhuān)業(yè)排行榜
- 中國(guó)研究生教育分專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)碩)排行榜
- 專(zhuān)題:中國(guó)研究生學(xué)科專(zhuān)業(yè)排名
-
世界大學(xué)和一流學(xué)科競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
-
中國(guó)學(xué)術(shù)期刊排行榜
中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
2024-2025年綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜——重點(diǎn)大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
排名 | 學(xué)校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類(lèi)型 | 類(lèi)型序 |
1 | 北京大學(xué) | 100.000 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 |
2 | 清華大學(xué) | 97.533 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大學(xué) | 95.195 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 |
4 | 上海交通大學(xué) | 93.933 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 91.691 | 上海 | 2 | 綜合 | 3 |
6 | 南京大學(xué) | 89.755 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 4 |
7 | 武漢大學(xué) | 89.072 | 湖北 | 1 | 綜合 | 5 |
8 | 中山大學(xué) | 88.326 | 廣東 | 1 | 綜合 | 6 |
9 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 88.005 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 3 |
10 | 西安交通大學(xué) | 86.810 | 陜西 | 1 | 理工 | 4 |
11 | 四川大學(xué) | 86.269 | 四川 | 1 | 綜合 | 7 |
12 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 86.219 | 安徽 | 1 | 理工 | 5 |
13 | 華中科技大學(xué) | 86.149 | 湖北 | 2 | 理工 | 6 |
14 | 吉林大學(xué) | 85.095 | 吉林 | 1 | 綜合 | 8 |
15 | 山東大學(xué) | 84.723 | 山東 | 1 | 綜合 | 9 |
16 | 中國(guó)人民大學(xué) | 84.595 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
17 | 中南大學(xué) | 84.050 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 |
18 | 同濟(jì)大學(xué) | 83.107 | 上海 | 3 | 理工 | 8 |
19 | 北京師范大學(xué) | 82.350 | 北京 | 4 | 師范 | 1 |
20 | 北京航空航天大學(xué) | 81.517 | 北京 | 5 | 理工 | 9 |
21 | 天津大學(xué) | 80.838 | 天津 | 1 | 理工 | 10 |
22 | 東南大學(xué) | 80.778 | 江蘇 | 2 | 理工 | 11 |
23 | 北京理工大學(xué) | 79.664 | 北京 | 6 | 理工 | 12 |
24 | 華南理工大學(xué) | 79.445 | 廣東 | 2 | 理工 | 13 |
25 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 79.427 | 北京 | 7 | 綜合 | 10 |
26 | 廈門(mén)大學(xué) | 79.324 | 福建 | 1 | 綜合 | 11 |
27 | 華東師范大學(xué) | 79.137 | 上海 | 4 | 師范 | 2 |
28 | 西北工業(yè)大學(xué) | 78.917 | 陜西 | 2 | 理工 | 14 |
29 | 南開(kāi)大學(xué) | 78.714 | 天津 | 2 | 綜合 | 12 |
30 | 重慶大學(xué) | 78.365 | 重慶 | 1 | 理工 | 15 |
31 | 大連理工大學(xué) | 78.230 | 遼寧 | 1 | 理工 | 16 |
32 | 電子科技大學(xué) | 78.177 | 四川 | 2 | 理工 | 17 |
33 | 鄭州大學(xué) | 78.017 | 河南 | 1 | 綜合 | 13 |
34 | 湖南大學(xué) | 77.737 | 湖南 | 2 | 理工 | 18 |
35 | 南京航空航天大學(xué) | 76.937 | 江蘇 | 3 | 理工 | 19 |
36 | 西南大學(xué) | 74.942 | 重慶 | 2 | 綜合 | 14 |
37 | 蘇州大學(xué) | 74.813 | 江蘇 | 4 | 綜合 | 15 |
38 | 西南交通大學(xué) | 74.580 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
39 | 武漢理工大學(xué) | 74.193 | 湖北 | 3 | 理工 | 21 |
40 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 73.918 | 北京 | 8 | 農(nóng)林 | 1 |
41 | 蘭州大學(xué) | 73.588 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 16 |
42 | 南昌大學(xué) | 73.536 | 江西 | 1 | 綜合 | 17 |
43 | 暨南大學(xué) | 73.275 | 廣東 | 3 | 綜合 | 18 |
44 | 東北大學(xué) | 72.412 | 遼寧 | 2 | 理工 | 22 |
45 | 南京理工大學(xué) | 72.399 | 江蘇 | 5 | 理工 | 23 |
46 | 上海大學(xué) | 72.092 | 上海 | 5 | 綜合 | 19 |
47 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 71.383 | 湖北 | 4 | 農(nóng)林 | 2 |
48 | 華東理工大學(xué) | 71.268 | 上海 | 6 | 理工 | 24 |
49 | 西安電子科技大學(xué) | 70.786 | 陜西 | 3 | 理工 | 25 |
50 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 70.378 | 安徽 | 2 | 理工 | 26 |
51 | 江南大學(xué) | 70.304 | 江蘇 | 6 | 綜合 | 20 |
52 | 河海大學(xué) | 69.824 | 江蘇 | 7 | 理工 | 27 |
53 | 華南師范大學(xué) | 69.737 | 廣東 | 4 | 師范 | 3 |
54 | 北京科技大學(xué) | 69.706 | 北京 | 9 | 理工 | 28 |
55 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 69.657 | 浙江 | 2 | 理工 | 29 |
56 | 哈爾濱工程大學(xué) | 69.387 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 30 |
57 | 北京交通大學(xué) | 69.258 | 北京 | 10 | 理工 | 31 |
58 | 華中師范大學(xué) | 69.179 | 湖北 | 5 | 師范 | 4 |
59 | 陜西師范大學(xué) | 69.176 | 陜西 | 4 | 師范 | 5 |
60 | 北京工業(yè)大學(xué) | 69.001 | 北京 | 11 | 理工 | 32 |
61 | 燕山大學(xué) | 68.732 | 河北 | 1 | 理工 | 33 |
62 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 68.659 | 廣東 | 5 | 農(nóng)林 | 3 |
63 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 68.631 | 山東 | 2 | 理工 | 34 |
64 | 西北大學(xué) | 68.540 | 陜西 | 5 | 綜合 | 21 |
65 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 68.356 | 江蘇 | 8 | 農(nóng)林 | 4 |
66 | 東北師范大學(xué) | 68.290 | 吉林 | 2 | 師范 | 6 |
67 | 湖南師范大學(xué) | 67.935 | 湖南 | 3 | 師范 | 7 |
68 | 寧波大學(xué) | 67.845 | 浙江 | 3 | 綜合 | 22 |
69 | 南京師范大學(xué) | 67.735 | 江蘇 | 9 | 師范 | 8 |
70 | 云南大學(xué) | 67.540 | 云南 | 1 | 綜合 | 23 |
71 | 福州大學(xué) | 67.314 | 福建 | 2 | 綜合 | 24 |
72 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 67.007 | 湖北 | 6 | 理工 | 35 |
73 | 安徽大學(xué) | 66.399 | 安徽 | 3 | 綜合 | 25 |
74 | 河南大學(xué) | 66.193 | 河南 | 2 | 綜合 | 26 |
75 | 太原理工大學(xué) | 65.834 | 山西 | 1 | 理工 | 36 |
76 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 65.690 | 江蘇 | 10 | 理工 | 37 |
77 | 東華大學(xué) | 65.685 | 上海 | 7 | 理工 | 38 |
78 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 65.567 | 陜西 | 6 | 農(nóng)林 | 5 |
79 | 廣西大學(xué) | 65.201 | 廣西 | 1 | 綜合 | 27 |
80 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 64.862 | 山東 | 3 | 理工 | 39 |
81 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 64.848 | 陜西 | 7 | 理工 | 40 |
82 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 64.479 | 北京 | 12 | 藝術(shù) | 1 |
83 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 63.611 | 北京 | 13 | 藝術(shù) | 2 |
84 | 山西大學(xué) | 63.445 | 山西 | 2 | 綜合 | 28 |
85 | 貴州大學(xué) | 63.338 | 貴州 | 1 | 綜合 | 29 |
86 | 華北電力大學(xué) | 63.161 | 北京 | 14 | 理工 | 41 |
87 | 北京化工大學(xué) | 63.114 | 北京 | 15 | 理工 | 42 |
88 | 南京信息工程大學(xué) | 62.824 | 江蘇 | 11 | 理工 | 43 |
89 | 湘潭大學(xué) | 62.559 | 湖南 | 4 | 綜合 | 30 |
90 | 北京郵電大學(xué) | 62.197 | 北京 | 16 | 理工 | 44 |
91 | 北京林業(yè)大學(xué) | 62.000 | 北京 | 17 | 農(nóng)林 | 6 |
92 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 61.848 | 北京 | 18 | 財(cái)經(jīng) | 1 |
93 | 東北林業(yè)大學(xué) | 61.845 | 黑龍江 | 3 | 農(nóng)林 | 7 |
94 | 河北工業(yè)大學(xué) | 61.648 | 河北 | 2 | 理工 | 45 |
95 | 河北大學(xué) | 61.152 | 河北 | 3 | 綜合 | 31 |
96 | 海南大學(xué) | 61.072 | 海南 | 1 | 綜合 | 32 |
97 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 60.841 | 黑龍江 | 4 | 農(nóng)林 | 8 |
98 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 60.483 | 四川 | 4 | 財(cái)經(jīng) | 2 |
99 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 59.785 | 上海 | 8 | 財(cái)經(jīng) | 3 |
100 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 59.736 | 浙江 | 4 | 醫(yī)藥 | 1 |
101 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 59.160 | 北京 | 19 | 財(cái)經(jīng) | 4 |
102 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 58.961 | 北京 | 20 | 理工 | 46 |
103 | 大連海事大學(xué) | 58.676 | 遼寧 | 3 | 理工 | 47 |
104 | 新疆大學(xué) | 58.667 | 新疆 | 1 | 綜合 | 33 |
105 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 58.276 | 湖北 | 7 | 財(cái)經(jīng) | 5 |
106 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 58.191 | 四川 | 5 | 農(nóng)林 | 9 |
107 | 中國(guó)政法大學(xué) | 57.930 | 北京 | 21 | 文法 | 2 |
108 | 西北師范大學(xué) | 57.553 | 甘肅 | 2 | 師范 | 9 |
109 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 57.498 | 北京 | 22 | 文法 | 3 |
110 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 57.385 | 內(nèi)蒙古 | 1 | 綜合 | 34 |
111 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 57.329 | 天津 | 3 | 醫(yī)藥 | 2 |
112 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 57.212 | 北京 | 23 | 理工 | 48 |
113 | 黑龍江大學(xué) | 57.147 | 黑龍江 | 5 | 綜合 | 35 |
114 | 陜西科技大學(xué) | 56.930 | 陜西 | 8 | 理工 | 49 |
115 | 中央民族大學(xué) | 56.318 | 北京 | 24 | 民族 | 1 |
116 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 56.204 | 江蘇 | 12 | 醫(yī)藥 | 3 |
117 | 石河子大學(xué) | 55.551 | 新疆 | 2 | 綜合 | 36 |
118 | 中央戲劇學(xué)院 | 55.019 | 北京 | 25 | 藝術(shù) | 3 |
119 | 寧夏大學(xué) | 55.014 | 寧夏 | 1 | 綜合 | 37 |
120 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 54.875 | 北京 | 26 | 文法 | 4 |
121 | 北京體育大學(xué) | 54.324 | 北京 | 27 | 體育 | 1 |
122 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 54.258 | 北京 | 28 | 理工 | 50 |
123 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 53.924 | 北京 | 29 | 文法 | 5 |
124 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 53.599 | 北京 | 30 | 醫(yī)藥 | 4 |
125 | 遼寧大學(xué) | 53.445 | 遼寧 | 4 | 綜合 | 38 |
126 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 52.716 | 上海 | 9 | 文法 | 6 |
127 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 51.834 | 遼寧 | 5 | 理工 | 51 |
128 | 東北石油大學(xué) | 51.308 | 黑龍江 | 6 | 理工 | 52 |
129 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 51.214 | 遼寧 | 6 | 農(nóng)林 | 10 |
130 | 青海大學(xué) | 50.071 | 青海 | 1 | 綜合 | 39 |
131 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 50.043 | 江西 | 2 | 農(nóng)林 | 11 |
132 | 延邊大學(xué) | 48.846 | 吉林 | 3 | 綜合 | 40 |
133 | 西南政法大學(xué) | 46.909 | 重慶 | 3 | 文法 | 7 |
134 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 46.107 | 山西 | 3 | 農(nóng)林 | 12 |
135 | 西藏大學(xué) | 42.776 | 西藏 | 1 | 綜合 | 41 |
136 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 35.313 | 北京 | 31 | 文法 | 8 |
【中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)m.say1888.cn獨(dú)家數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處】
【 排行榜說(shuō)明 】
2024年4月,金平果連續(xù)第21次推出《中國(guó)大學(xué)和研究生教育及學(xué)科專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告(2024-2025)》,此次評(píng)價(jià)共產(chǎn)生了中國(guó)大學(xué)本科教育競(jìng)爭(zhēng)力榜單、中國(guó)研究生教育競(jìng)爭(zhēng)力榜單和中國(guó)高職高專(zhuān)教育競(jìng)爭(zhēng)力排行榜三類(lèi)榜單。
“金平果排行榜”由杭州電子科技大學(xué)中國(guó)科教評(píng)價(jià)研究院、浙江高等教育研究院和高教強(qiáng)省發(fā)展戰(zhàn)略與評(píng)價(jià)研究中心、武漢大學(xué)中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)研究中心聯(lián)合中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)(m.say1888.cn)研發(fā),包括中國(guó)大學(xué)、世界大學(xué)、研究生教育和學(xué)術(shù)期刊四大評(píng)價(jià)報(bào)告。
“金平果”2024大學(xué)評(píng)價(jià)以教育部最新公布的《2023年全國(guó)高等學(xué)校名單》為依據(jù),結(jié)合學(xué)校的實(shí)際招生情況,最終確定本次大學(xué)評(píng)價(jià)的對(duì)象為2805所高校(不含中國(guó)港、澳、臺(tái)地區(qū)),其中普通本科院校1220所、高職高專(zhuān)院校1543所、職業(yè)本科大學(xué)33所、中外合作辦學(xué)9所。進(jìn)入普通本科院校學(xué)科專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)的對(duì)象為12個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi)、92個(gè)專(zhuān)業(yè)類(lèi)、400多個(gè)專(zhuān)業(yè),納入高職院校專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)的對(duì)象為19個(gè)專(zhuān)業(yè)大類(lèi)、97個(gè)專(zhuān)業(yè)類(lèi)和738個(gè)專(zhuān)業(yè)。
金平果2024年大學(xué)評(píng)價(jià)與時(shí)俱進(jìn),采用“政治標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、效益標(biāo)準(zhǔn)”三結(jié)合的教育評(píng)價(jià)體系。中國(guó)本科院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)3 個(gè)一級(jí)指標(biāo),9 個(gè)二級(jí)指標(biāo),34個(gè)三級(jí)指標(biāo)。一級(jí)指標(biāo)包括政治標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和效益標(biāo)準(zhǔn) 3 個(gè)方面,二級(jí)指標(biāo)包括立德樹(shù)人、教學(xué)水平、科研水平、學(xué)術(shù)效益等 9 個(gè)方面,三級(jí)指標(biāo)包括杰出人才、學(xué)生培養(yǎng)、新生質(zhì)量、論文質(zhì)量等 34個(gè)方面。