金平果排行榜評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)查詢(xún)系統(tǒng)
您所在的位置:金平果排行榜>>中國(guó)研究生教育及學(xué)科專(zhuān)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
-
中國(guó)研究生教育排行榜
- 地區(qū) | 中國(guó)研究生教育地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 學(xué)校 | 中國(guó)研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 各地 | 中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 類(lèi)型 | 中國(guó)研究生教育分類(lèi)型排行榜
- 學(xué)科 | 中國(guó)研究生教育分一級(jí)學(xué)科排行榜
- 專(zhuān)碩 | 中國(guó)研究生教育分學(xué)科(專(zhuān)碩)排行榜
- 研院 | 中國(guó)研究生院競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 門(mén)類(lèi) | 中國(guó)研究生教育分門(mén)類(lèi)排行榜
- 專(zhuān)業(yè) | 中國(guó)研究生教育分專(zhuān)業(yè)排行榜
- 中國(guó)研究生教育分專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)碩)排行榜
- 專(zhuān)題:中國(guó)研究生學(xué)科專(zhuān)業(yè)排名
-
中國(guó)大學(xué)排行榜
- 專(zhuān)題:中國(guó)大學(xué)及學(xué)科專(zhuān)業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 中國(guó)大學(xué)教育地區(qū)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 本總 | 中國(guó)本科院校競(jìng)爭(zhēng)力總排行榜
- 各地 | 中國(guó)大學(xué)分地區(qū)排行榜
- 類(lèi)型 | 中國(guó)大學(xué)分類(lèi)型排行榜
- 門(mén)類(lèi) | 中國(guó)大學(xué)分門(mén)類(lèi)排行榜
- 學(xué)科 | 中國(guó)大學(xué)本科教育分專(zhuān)業(yè)類(lèi)排行榜
- 專(zhuān)業(yè) | 大學(xué)本科教育分專(zhuān)業(yè)排行榜
- 重點(diǎn) | 中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 一般 | 中國(guó)一般大學(xué)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 民辦 | 中國(guó)民辦院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 獨(dú)立 | 中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排行榜
- 科技 | 中國(guó)大學(xué)科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 人文 | 中國(guó)大學(xué)人文社科研究競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)分門(mén)類(lèi)排行榜
- 中國(guó)一般大學(xué)分門(mén)類(lèi)排行榜
- 大學(xué)本科教育分專(zhuān)業(yè)排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
- 專(zhuān)題:高職院校及專(zhuān)業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 高職教育地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 高職 | 全國(guó)高職院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 民辦 | 民辦高職院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 各地 | 高職院校分地區(qū)排行榜
- 類(lèi)型 | 高職院校分類(lèi)型排行榜
- 專(zhuān)群 | 高職專(zhuān)業(yè)群評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)查詢(xún)
- 大類(lèi) | 高職院校分專(zhuān)業(yè)大類(lèi)排行榜
- 專(zhuān)類(lèi) | 高職院校分專(zhuān)業(yè)類(lèi)排行榜
- 專(zhuān)業(yè) | 高職院校分專(zhuān)業(yè)排行榜
- 職本 | 職業(yè)本科院校 綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 民辦 | 民辦職業(yè)本科 綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 大類(lèi) | 職業(yè)本科院校 本科專(zhuān)業(yè)大類(lèi)排名
- 學(xué)科 | 職業(yè)本科院校 本科專(zhuān)業(yè)類(lèi)排行榜
- 專(zhuān)業(yè) | 職業(yè)本科院校 本科專(zhuān)業(yè)排行榜
-
世界大學(xué)和一流學(xué)科競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
-
中國(guó)學(xué)術(shù)期刊排行榜
中國(guó)研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
2024-2025年研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 總分 | 省市 | 序 | 類(lèi)型 | 序 | 去年排名 |
1 | 北京大學(xué) | 100.00 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 | 2 |
2 | 清華大學(xué) | 99.19 | 北京 | 2 | 理工 | 1 | 1 |
3 | 浙江大學(xué) | 96.51 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 | 3 |
4 | 上海交通大學(xué) | 95.17 | 上海 | 1 | 理工 | 2 | 4 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 92.99 | 上海 | 2 | 綜合 | 3 | 5 |
6 | 武漢大學(xué) | 90.13 | 湖北 | 1 | 綜合 | 4 | 6 |
7 | 中山大學(xué) | 89.05 | 廣東 | 1 | 綜合 | 5 | 7 |
8 | 南京大學(xué) | 88.57 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 6 | 10 |
9 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 88.30 | 安徽 | 1 | 理工 | 3 | 18 |
10 | 華中科技大學(xué) | 88.00 | 湖北 | 2 | 理工 | 4 | 8 |
11 | 四川大學(xué) | 84.53 | 四川 | 1 | 綜合 | 7 | 9 |
12 | 吉林大學(xué) | 84.51 | 吉林 | 1 | 綜合 | 8 | 15 |
13 | 西安交通大學(xué) | 84.19 | 陜西 | 1 | 理工 | 5 | 11 |
14 | 同濟(jì)大學(xué) | 83.74 | 上海 | 3 | 理工 | 6 | 12 |
15 | 中南大學(xué) | 83.05 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 | 16 |
16 | 山東大學(xué) | 82.49 | 山東 | 1 | 綜合 | 9 | 19 |
17 | 中國(guó)人民大學(xué) | 81.78 | 北京 | 3 | 文法 | 1 | 21 |
18 | 北京師范大學(xué) | 81.30 | 北京 | 4 | 師范 | 1 | 25 |
19 | 北京航空航天大學(xué) | 80.79 | 北京 | 5 | 理工 | 8 | 20 |
20 | 東南大學(xué) | 80.51 | 江蘇 | 2 | 理工 | 9 | 17 |
21 | 天津大學(xué) | 80.43 | 天津 | 1 | 理工 | 10 | 14 |
22 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 80.29 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 11 | 13 |
23 | 廈門(mén)大學(xué) | 80.26 | 福建 | 1 | 綜合 | 10 | 28 |
24 | 北京理工大學(xué) | 79.18 | 北京 | 6 | 理工 | 12 | 22 |
25 | 南開(kāi)大學(xué) | 78.86 | 天津 | 2 | 綜合 | 11 | 32 |
26 | 華南理工大學(xué) | 78.84 | 廣東 | 2 | 理工 | 13 | 24 |
27 | 華東師范大學(xué) | 78.12 | 上海 | 4 | 師范 | 2 | 29 |
28 | 大連理工大學(xué) | 77.50 | 遼寧 | 1 | 理工 | 14 | 26 |
29 | 電子科技大學(xué) | 77.32 | 四川 | 2 | 理工 | 15 | 27 |
30 | 重慶大學(xué) | 76.93 | 重慶 | 1 | 理工 | 16 | 31 |
31 | 西北工業(yè)大學(xué) | 75.98 | 陜西 | 2 | 理工 | 17 | 30 |
32 | 湖南大學(xué) | 75.43 | 湖南 | 2 | 理工 | 18 | 33 |
33 | 蘭州大學(xué) | 74.91 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 12 | 36 |
34 | 蘇州大學(xué) | 74.88 | 江蘇 | 3 | 綜合 | 13 | 37 |
35 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 73.67 | 北京 | 7 | 農(nóng)林 | 1 | 34 |
36 | 東北大學(xué) | 73.24 | 遼寧 | 2 | 理工 | 19 | 39 |
37 | 鄭州大學(xué) | 72.21 | 河南 | 1 | 綜合 | 14 | 23 |
38 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 71.04 | 陜西 | 3 | 農(nóng)林 | 2 | 49 |
39 | 西南大學(xué) | 70.31 | 重慶 | 2 | 綜合 | 15 | 42 |
40 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 70.31 | 山東 | 2 | 理工 | 20 | 41 |
41 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 70.18 | 北京 | 8 | 醫(yī)藥 | 1 | 50 |
42 | 上海大學(xué) | 69.46 | 上海 | 5 | 綜合 | 16 | 40 |
43 | 暨南大學(xué) | 69.06 | 廣東 | 3 | 綜合 | 17 | 55 |
44 | 南京師范大學(xué) | 68.24 | 江蘇 | 4 | 師范 | 3 | 44 |
45 | 西南交通大學(xué) | 67.75 | 四川 | 3 | 理工 | 21 | 52 |
46 | 南京航空航天大學(xué) | 67.50 | 江蘇 | 5 | 理工 | 22 | 38 |
47 | 云南大學(xué) | 67.13 | 云南 | 1 | 綜合 | 18 | 60 |
48 | 武漢理工大學(xué) | 66.93 | 湖北 | 3 | 理工 | 23 | 43 |
49 | 國(guó)防科技大學(xué) | 66.56 | 湖南 | 3 | 理工 | 24 | 35 |
50 | 江南大學(xué) | 66.50 | 江蘇 | 6 | 綜合 | 19 | 45 |
51 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 66.35 | 江蘇 | 7 | 理工 | 25 | 48 |
52 | 南昌大學(xué) | 65.57 | 江西 | 1 | 綜合 | 20 | 66 |
53 | 華中師范大學(xué) | 65.53 | 湖北 | 4 | 師范 | 4 | 64 |
54 | 北京科技大學(xué) | 65.45 | 北京 | 9 | 理工 | 26 | 46 |
55 | 華東理工大學(xué) | 65.31 | 上海 | 6 | 理工 | 27 | 51 |
56 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 65.30 | 湖北 | 5 | 農(nóng)林 | 3 | 58 |
57 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 65.24 | 北京 | 10 | 醫(yī)藥 | 2 | 63 |
58 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 65.19 | 江蘇 | 8 | 農(nóng)林 | 4 | 53 |
59 | 河海大學(xué) | 65.12 | 江蘇 | 9 | 理工 | 28 | 47 |
60 | 深圳大學(xué) | 65.03 | 廣東 | 4 | 綜合 | 21 | 70 |
61 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 64.87 | 江蘇 | 10 | 醫(yī)藥 | 3 | 68 |
62 | 揚(yáng)州大學(xué) | 64.67 | 江蘇 | 11 | 綜合 | 22 | 67 |
63 | 江蘇大學(xué) | 64.48 | 江蘇 | 12 | 綜合 | 23 | 54 |
64 | 南京理工大學(xué) | 64.03 | 江蘇 | 13 | 理工 | 29 | 56 |
65 | 青島大學(xué) | 63.49 | 山東 | 3 | 綜合 | 24 | 76 |
66 | 昆明理工大學(xué) | 63.48 | 云南 | 2 | 理工 | 30 | 80 |
67 | 東北師范大學(xué) | 63.16 | 吉林 | 2 | 師范 | 5 | 75 |
68 | 燕山大學(xué) | 62.97 | 河北 | 1 | 理工 | 31 | 69 |
69 | 北京工業(yè)大學(xué) | 62.92 | 北京 | 11 | 理工 | 32 | 62 |
70 | 陜西師范大學(xué) | 62.87 | 陜西 | 4 | 師范 | 6 | 79 |
71 | 北京交通大學(xué) | 62.69 | 北京 | 12 | 理工 | 33 | 73 |
72 | 福州大學(xué) | 62.67 | 福建 | 2 | 綜合 | 25 | 77 |
73 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 62.61 | 廣東 | 5 | 農(nóng)林 | 5 | 57 |
74 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 62.58 | 浙江 | 2 | 理工 | 34 | 65 |
75 | 西北大學(xué) | 62.44 | 陜西 | 5 | 綜合 | 26 | 74 |
76 | 西安電子科技大學(xué) | 62.31 | 陜西 | 6 | 理工 | 35 | 59 |
77 | 華南師范大學(xué) | 62.02 | 廣東 | 6 | 師范 | 7 | 61 |
78 | 河南大學(xué) | 61.91 | 河南 | 2 | 綜合 | 27 | 71 |
79 | 太原理工大學(xué) | 61.67 | 山西 | 1 | 理工 | 36 | 81 |
80 | 新疆大學(xué) | 61.64 | 新疆 | 1 | 綜合 | 28 | 93 |
81 | 寧波大學(xué) | 61.49 | 浙江 | 3 | 綜合 | 29 | 83 |
82 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 61.19 | 廣東 | 7 | 醫(yī)藥 | 4 | 87 |
83 | 廣西大學(xué) | 61.01 | 廣西 | 1 | 綜合 | 30 | 91 |
84 | 湖南師范大學(xué) | 60.78 | 湖南 | 4 | 師范 | 8 | 95 |
85 | 貴州大學(xué) | 60.54 | 貴州 | 1 | 綜合 | 31 | 98 |
86 | 東華大學(xué) | 60.49 | 上海 | 7 | 理工 | 37 | 89 |
87 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 60.46 | 湖北 | 6 | 理工 | 38 | 90 |
88 | 山西大學(xué) | 59.82 | 山西 | 2 | 綜合 | 32 | 100 |
89 | 北京化工大學(xué) | 59.71 | 北京 | 13 | 理工 | 39 | 86 |
90 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 59.68 | 安徽 | 2 | 理工 | 40 | 78 |
91 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 59.43 | 廣東 | 8 | 理工 | 41 | 92 |
92 | 浙江師范大學(xué) | 59.17 | 浙江 | 4 | 師范 | 9 | 94 |
93 | 廣州大學(xué) | 59.10 | 廣東 | 9 | 綜合 | 33 | 107 |
94 | 華北電力大學(xué) | 59.07 | 北京 | 14 | 理工 | 42 | 85 |
95 | 西安建筑科技大學(xué) | 58.93 | 陜西 | 7 | 理工 | 43 | 97 |
96 | 南京工業(yè)大學(xué) | 58.88 | 江蘇 | 14 | 理工 | 44 | 72 |
97 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 58.76 | 陜西 | 8 | 理工 | 45 | 103 |
98 | 南京林業(yè)大學(xué) | 58.49 | 江蘇 | 15 | 農(nóng)林 | 6 | 88 |
99 | 北京林業(yè)大學(xué) | 58.45 | 北京 | 15 | 農(nóng)林 | 7 | 109 |
100 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 58.42 | 重慶 | 3 | 醫(yī)藥 | 5 | 113 |
101 | 上海理工大學(xué) | 58.17 | 上海 | 8 | 理工 | 46 | 105 |
102 | 安徽大學(xué) | 57.84 | 安徽 | 3 | 綜合 | 34 | 106 |
103 | 福建師范大學(xué) | 57.69 | 福建 | 3 | 師范 | 10 | 108 |
104 | 中央民族大學(xué) | 57.63 | 北京 | 16 | 民族 | 1 | 116 |
105 | 南京信息工程大學(xué) | 57.63 | 江蘇 | 16 | 理工 | 47 | 82 |
106 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 57.52 | 山東 | 4 | 理工 | 48 | 104 |
107 | 首都師范大學(xué) | 57.33 | 北京 | 17 | 師范 | 11 | 118 |
108 | 浙江理工大學(xué) | 57.16 | 浙江 | 5 | 理工 | 49 | 114 |
109 | 哈爾濱工程大學(xué) | 56.88 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 50 | 84 |
110 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 56.85 | 福建 | 4 | 農(nóng)林 | 8 | 102 |
111 | 山東科技大學(xué) | 56.51 | 山東 | 5 | 理工 | 51 | 122 |
112 | 上海師范大學(xué) | 56.46 | 上海 | 9 | 師范 | 12 | 110 |
113 | 山東師范大學(xué) | 56.32 | 山東 | 6 | 師范 | 13 | 119 |
114 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 56.22 | 上海 | 10 | 財(cái)經(jīng) | 1 | 129 |
115 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 56.03 | 天津 | 3 | 醫(yī)藥 | 6 | 121 |
116 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 55.88 | 四川 | 4 | 農(nóng)林 | 9 | 111 |
117 | 北京郵電大學(xué) | 55.66 | 北京 | 18 | 理工 | 52 | 101 |
118 | 東北林業(yè)大學(xué) | 55.59 | 黑龍江 | 3 | 農(nóng)林 | 10 | 136 |
119 | 西安理工大學(xué) | 55.57 | 陜西 | 9 | 理工 | 53 | 134 |
120 | 杭州電子科技大學(xué) | 55.46 | 浙江 | 6 | 理工 | 54 | 96 |
121 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 55.43 | 湖南 | 5 | 理工 | 55 | 131 |
122 | 海南大學(xué) | 55.35 | 海南 | 1 | 綜合 | 35 | 139 |
123 | 南方科技大學(xué) | 55.32 | 廣東 | 10 | 綜合 | 36 | 99 |
124 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 55.29 | 湖南 | 6 | 農(nóng)林 | 11 | 135 |
125 | 江西師范大學(xué) | 55.20 | 江西 | 2 | 師范 | 14 | 126 |
126 | 南京郵電大學(xué) | 55.15 | 江蘇 | 17 | 理工 | 56 | 117 |
127 | 湘潭大學(xué) | 55.15 | 湖南 | 7 | 綜合 | 37 | 130 |
128 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 54.70 | 北京 | 19 | 醫(yī)藥 | 7 | 138 |
129 | 河北大學(xué) | 54.52 | 河北 | 2 | 綜合 | 38 | 145 |
130 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 54.44 | 黑龍江 | 4 | 農(nóng)林 | 12 | 128 |
131 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 54.38 | 浙江 | 7 | 醫(yī)藥 | 8 | 133 |
132 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 54.30 | 廣東 | 11 | 醫(yī)藥 | 9 | 144 |
133 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 54.24 | 四川 | 5 | 財(cái)經(jīng) | 2 | 148 |
134 | 大連海事大學(xué) | 54.14 | 遼寧 | 3 | 理工 | 57 | 140 |
135 | 西北師范大學(xué) | 54.07 | 甘肅 | 2 | 師范 | 15 | 124 |
136 | 成都理工大學(xué) | 53.98 | 四川 | 6 | 理工 | 58 | 147 |
137 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 53.87 | 北京 | 20 | 財(cái)經(jīng) | 3 | 150 |
138 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 53.71 | 湖北 | 7 | 財(cái)經(jīng) | 4 | 153 |
139 | 河北工業(yè)大學(xué) | 53.46 | 河北 | 3 | 理工 | 59 | 123 |
140 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 53.42 | 遼寧 | 4 | 醫(yī)藥 | 10 | 115 |
141 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 53.42 | 黑龍江 | 5 | 醫(yī)藥 | 11 | 127 |
142 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 53.41 | 北京 | 21 | 理工 | 60 | 112 |
143 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 53.34 | 江蘇 | 18 | 醫(yī)藥 | 12 | 143 |
144 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 53.29 | 安徽 | 4 | 醫(yī)藥 | 13 | 142 |
145 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 53.26 | 北京 | 22 | 理工 | 61 | 120 |
146 | 南通大學(xué) | 53.14 | 江蘇 | 19 | 綜合 | 39 | 137 |
147 | 寧夏大學(xué) | 53.06 | 寧夏 | 1 | 綜合 | 40 | 156 |
148 | 石河子大學(xué) | 52.95 | 新疆 | 2 | 綜合 | 41 | 155 |
149 | 西南石油大學(xué) | 52.71 | 四川 | 7 | 理工 | 62 | 141 |
150 | 武漢科技大學(xué) | 52.57 | 湖北 | 8 | 理工 | 63 | 132 |
151 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 52.53 | 北京 | 23 | 財(cái)經(jīng) | 5 | 125 |
152 | 上海海洋大學(xué) | 52.45 | 上海 | 11 | 農(nóng)林 | 13 | 167 |
153 | 中國(guó)政法大學(xué) | 52.42 | 北京 | 24 | 文法 | 2 | 168 |
154 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 52.36 | 上海 | 12 | 醫(yī)藥 | 14 | 146 |
155 | 蘭州交通大學(xué) | 52.19 | 甘肅 | 3 | 理工 | 64 | 173 |
156 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 52.19 | 河北 | 4 | 醫(yī)藥 | 15 | 158 |
157 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 52.02 | 福建 | 5 | 醫(yī)藥 | 16 | 174 |
158 | 河南理工大學(xué) | 52.02 | 河南 | 3 | 理工 | 65 | 149 |
159 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 52.00 | 廣東 | 12 | 醫(yī)藥 | 17 | 159 |
160 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 51.93 | 山西 | 3 | 醫(yī)藥 | 18 | 163 |
161 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 51.91 | 山東 | 7 | 農(nóng)林 | 14 | 176 |
162 | 河南科技大學(xué) | 51.76 | 河南 | 4 | 理工 | 66 | 165 |
163 | 浙江工商大學(xué) | 51.55 | 浙江 | 8 | 財(cái)經(jīng) | 6 | 152 |
164 | 曲阜師范大學(xué) | 51.53 | 山東 | 8 | 師范 | 16 | 157 |
165 | 湖北大學(xué) | 51.39 | 湖北 | 9 | 綜合 | 42 | 154 |
166 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 51.31 | 江蘇 | 20 | 醫(yī)藥 | 19 | 162 |
167 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 51.28 | 湖北 | 10 | 綜合 | 43 | 185 |
168 | 河南師范大學(xué) | 51.25 | 河南 | 5 | 師范 | 17 | 166 |
169 | 華僑大學(xué) | 51.18 | 福建 | 6 | 綜合 | 44 | 170 |
170 | 黑龍江大學(xué) | 51.14 | 黑龍江 | 6 | 綜合 | 45 | 178 |
171 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 51.12 | 內(nèi)蒙古 | 1 | 綜合 | 46 | 188 |
172 | 西安科技大學(xué) | 51.03 | 陜西 | 10 | 理工 | 67 | 177 |
173 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 51.01 | 河南 | 6 | 農(nóng)林 | 15 | 181 |
174 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 50.95 | 安徽 | 5 | 農(nóng)林 | 16 | 186 |
175 | 蘭州理工大學(xué) | 50.68 | 甘肅 | 4 | 理工 | 68 | 151 |
176 | 天津師范大學(xué) | 50.63 | 天津 | 4 | 師范 | 18 | 193 |
177 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 50.48 | 浙江 | 9 | 農(nóng)林 | 17 | 184 |
178 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 50.44 | 浙江 | 10 | 理工 | 69 | 180 |
179 | 杭州師范大學(xué) | 50.42 | 浙江 | 11 | 師范 | 19 | 194 |
180 | 廣西師范大學(xué) | 50.41 | 廣西 | 2 | 師范 | 20 | 195 |
181 | 安徽師范大學(xué) | 50.28 | 安徽 | 6 | 師范 | 21 | 161 |
182 | 西南科技大學(xué) | 50.28 | 四川 | 8 | 理工 | 70 | 187 |
183 | 江蘇師范大學(xué) | 50.24 | 江蘇 | 21 | 師范 | 22 | 169 |
184 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 50.15 | 內(nèi)蒙古 | 2 | 農(nóng)林 | 18 | 199 |
185 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 50.04 | 廣西 | 3 | 醫(yī)藥 | 20 | 190 |
186 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 50.03 | 甘肅 | 5 | 農(nóng)林 | 19 | 201 |
187 | 三峽大學(xué) | 49.85 | 湖北 | 11 | 綜合 | 47 | 192 |
188 | 中北大學(xué) | 49.78 | 山西 | 4 | 理工 | 71 | 179 |
189 | 南華大學(xué) | 49.75 | 湖南 | 8 | 綜合 | 48 | 197 |
190 | 遼寧大學(xué) | 49.71 | 遼寧 | 5 | 綜合 | 49 | 175 |
191 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 49.56 | 北京 | 25 | 理工 | 72 | 160 |
192 | 汕頭大學(xué) | 49.53 | 廣東 | 13 | 綜合 | 50 | 206 |
193 | 陜西科技大學(xué) | 49.33 | 陜西 | 11 | 理工 | 73 | 171 |
194 | 湖南科技大學(xué) | 49.23 | 湖南 | 9 | 理工 | 74 | 208 |
195 | 濟(jì)南大學(xué) | 49.21 | 山東 | 9 | 綜合 | 51 | 164 |
196 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 49.08 | 遼寧 | 6 | 農(nóng)林 | 20 | 205 |
197 | 四川師范大學(xué) | 49.05 | 四川 | 9 | 師范 | 23 | 204 |
198 | 天津工業(yè)大學(xué) | 49.03 | 天津 | 5 | 理工 | 75 | 182 |
199 | 江蘇科技大學(xué) | 48.99 | 江蘇 | 22 | 理工 | 76 | 211 |
200 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 48.83 | 北京 | 26 | 文法 | 3 | 217 |
201 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 48.81 | 上海 | 13 | 醫(yī)藥 | 21 | 172 |
202 | 重慶郵電大學(xué) | 48.81 | 重慶 | 4 | 理工 | 77 | 189 |
203 | 北京工商大學(xué) | 48.80 | 北京 | 27 | 財(cái)經(jīng) | 7 | 216 |
204 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 48.79 | 廣東 | 14 | 文法 | 4 | 221 |
205 | 桂林理工大學(xué) | 48.68 | 廣西 | 4 | 理工 | 78 | 223 |
206 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 48.63 | 河北 | 5 | 農(nóng)林 | 21 | 210 |
207 | 天津科技大學(xué) | 48.59 | 天津 | 6 | 理工 | 79 | 183 |
208 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 48.57 | 遼寧 | 7 | 醫(yī)藥 | 22 | 224 |
209 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 48.56 | 四川 | 10 | 醫(yī)藥 | 23 | 209 |
210 | 溫州大學(xué) | 48.51 | 浙江 | 12 | 綜合 | 52 | 200 |
211 | 青島科技大學(xué) | 48.46 | 山東 | 10 | 理工 | 80 | 196 |
212 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 48.41 | 云南 | 3 | 醫(yī)藥 | 24 | 222 |
213 | 哈爾濱理工大學(xué) | 48.35 | 黑龍江 | 7 | 理工 | 81 | 218 |
214 | 云南師范大學(xué) | 48.11 | 云南 | 4 | 師范 | 24 | 227 |
215 | 江西理工大學(xué) | 48.03 | 江西 | 3 | 理工 | 82 | 229 |
216 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 48.02 | 陜西 | 12 | 醫(yī)藥 | 25 | 191 |
217 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 48.02 | 吉林 | 3 | 理工 | 83 | 239 |
218 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 47.95 | 山東 | 11 | 財(cái)經(jīng) | 8 | 220 |
219 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 47.92 | 山西 | 5 | 農(nóng)林 | 22 | 241 |
220 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 47.88 | 江西 | 4 | 財(cái)經(jīng) | 9 | 244 |
221 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 47.79 | 遼寧 | 8 | 財(cái)經(jīng) | 10 | 225 |
222 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 47.77 | 山東 | 12 | 理工 | 84 | 245 |
223 | 華北理工大學(xué) | 47.77 | 河北 | 6 | 綜合 | 53 | 202 |
224 | 河北師范大學(xué) | 47.74 | 河北 | 7 | 師范 | 25 | 231 |
225 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 47.69 | 遼寧 | 9 | 理工 | 85 | 213 |
226 | 桂林電子科技大學(xué) | 47.65 | 廣西 | 5 | 理工 | 86 | 198 |
227 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 47.61 | 吉林 | 4 | 農(nóng)林 | 23 | 240 |
228 | 安徽理工大學(xué) | 47.51 | 安徽 | 7 | 理工 | 87 | 219 |
229 | 華東交通大學(xué) | 47.50 | 江西 | 5 | 理工 | 88 | 214 |
230 | 常州大學(xué) | 47.44 | 江蘇 | 23 | 理工 | 89 | 203 |
231 | 上海海事大學(xué) | 47.41 | 上海 | 14 | 理工 | 90 | 236 |
232 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 47.16 | 湖南 | 10 | 農(nóng)林 | 24 | 251 |
233 | 重慶交通大學(xué) | 47.07 | 重慶 | 5 | 理工 | 91 | 212 |
234 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 47.04 | 新疆 | 3 | 醫(yī)藥 | 26 | 234 |
235 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 47.03 | 遼寧 | 10 | 醫(yī)藥 | 27 | 207 |
