您所在的位置:評(píng)價(jià)網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 研究生排名專(zhuān)題 > 研究生分門(mén)類(lèi)排名 >
金平果2020-2021年工學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
來(lái)源:評(píng)價(jià)網(wǎng) 中國(guó)科教評(píng)價(jià)院發(fā)布時(shí)間:2020-10-04 13:35
“金平果”隆重發(fā)布《中國(guó)研究生教育及學(xué)科專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告(2020-2021)》,2020年9月,中國(guó)科教評(píng)價(jià)研究院(杭電,CASEE)、中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)研究中心(武大,RCCSE)、浙江高等教育研究院和中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)(m.say1888.cn)繼續(xù)發(fā)布中國(guó)研究生教育排行榜的詳細(xì)榜單,下面是本次金平果排行榜中2020年研究生教育工學(xué)門(mén)類(lèi)排行榜四星以上名單(前20%)。
本文來(lái)源于理科大學(xué)排名《m.say1888.cn》
1 | 清華大學(xué) | 100.00 | 5★+ | 431 |
2 | 浙江大學(xué) | 95.79 | 5★+ | 431 |
3 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 90.68 | 5★+ | 431 |
4 | 上海交通大學(xué) | 90.66 | 5★+ | 431 |
5 | 天津大學(xué) | 90.30 | 5★ | 431 |
6 | 東南大學(xué) | 89.24 | 5★ | 431 |
7 | 北京航空航天大學(xué) | 86.80 | 5★ | 431 |
8 | 中南大學(xué) | 86.72 | 5★ | 431 |
9 | 重慶大學(xué) | 83.87 | 5★ | 431 |
10 | 大連理工大學(xué) | 83.61 | 5★ | 431 |
11 | 華南理工大學(xué) | 80.96 | 5★ | 431 |
12 | 西安交通大學(xué) | 80.77 | 5★ | 431 |
13 | 國(guó)防科技大學(xué) | 80.75 | 5★ | 431 |
14 | 華中科技大學(xué) | 80.46 | 5★ | 431 |
15 | 四川大學(xué) | 76.83 | 5★ | 431 |
16 | 同濟(jì)大學(xué) | 73.67 | 5★ | 431 |
17 | 東北大學(xué) | 73.03 | 5★ | 431 |
18 | 武漢大學(xué) | 72.80 | 5★ | 431 |
19 | 北京理工大學(xué) | 70.83 | 5★ | 431 |
20 | 西北工業(yè)大學(xué) | 69.57 | 5★ | 431 |
21 | 北京大學(xué) | 69.15 | 5★ | 431 |
22 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 69.06 | 5★- | 431 |
23 | 吉林大學(xué) | 67.25 | 5★- | 431 |
24 | 湖南大學(xué) | 64.67 | 5★- | 431 |
25 | 山東大學(xué) | 62.71 | 5★- | 431 |
26 | 電子科技大學(xué) | 61.03 | 5★- | 431 |
27 | 廈門(mén)大學(xué) | 60.89 | 5★- | 431 |
28 | 南京大學(xué) | 57.66 | 5★- | 431 |
29 | 河海大學(xué) | 56.62 | 5★- | 431 |
30 | 北京科技大學(xué) | 56.04 | 5★- | 431 |
31 | 鄭州大學(xué) | 55.82 | 5★- | 431 |
32 | 西南交通大學(xué) | 55.79 | 5★- | 431 |
33 | 南京理工大學(xué) | 55.38 | 5★- | 431 |
34 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 55.35 | 5★- | 431 |
35 | 中山大學(xué) | 54.19 | 5★- | 431 |
36 | 南京航空航天大學(xué) | 53.50 | 5★- | 431 |
37 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 53.10 | 5★- | 431 |
38 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 52.55 | 5★- | 431 |
39 | 武漢理工大學(xué) | 52.42 | 5★- | 431 |
40 | 北京工業(yè)大學(xué) | 52.41 | 5★- | 431 |
41 | 上海大學(xué) | 52.33 | 5★- | 431 |
42 | 復(fù)旦大學(xué) | 52.14 | 5★- | 431 |
43 | 北京交通大學(xué) | 51.37 | 5★- | 431 |
44 | 華東理工大學(xué) | 50.29 | 4★ | 431 |
45 | 昆明理工大學(xué) | 49.91 | 4★ | 431 |
46 | 西安電子科技大學(xué) | 48.12 | 4★ | 431 |
47 | 華北電力大學(xué) | 47.97 | 4★ | 431 |
48 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 47.77 | 4★ | 431 |
49 | 太原理工大學(xué) | 47.69 | 4★ | 431 |
50 | 東華大學(xué) | 47.22 | 4★ | 431 |
51 | 江南大學(xué) | 46.93 | 4★ | 431 |
52 | 哈爾濱工程大學(xué) | 46.88 | 4★ | 431 |
53 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 45.53 | 4★ | 431 |
54 | 北京郵電大學(xué) | 44.68 | 4★ | 431 |
55 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 43.75 | 4★ | 431 |
56 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 43.44 | 4★ | 431 |
57 | 江蘇大學(xué) | 43.20 | 4★ | 431 |
58 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 42.80 | 4★ | 431 |
59 | 南京工業(yè)大學(xué) | 42.67 | 4★ | 431 |
60 | 南開(kāi)大學(xué) | 42.58 | 4★ | 431 |
61 | 福州大學(xué) | 42.43 | 4★ | 431 |
62 | 燕山大學(xué) | 42.35 | 4★ | 431 |
63 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 42.33 | 4★ | 431 |
64 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 41.89 | 4★ | 431 |
65 | 杭州電子科技大學(xué) | 41.39 | 4★ | 431 |
66 | 廣西大學(xué) | 41.32 | 4★ | 431 |
67 | 河北工業(yè)大學(xué) | 40.75 | 4★ | 431 |
68 | 蘭州大學(xué) | 40.74 | 4★ | 431 |
69 | 西安理工大學(xué) | 40.39 | 4★ | 431 |
70 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 40.33 | 4★ | 431 |
71 | 西安建筑科技大學(xué) | 40.20 | 4★ | 431 |
72 | 蘭州理工大學(xué) | 40.18 | 4★ | 431 |
73 | 蘇州大學(xué) | 40.06 | 4★ | 431 |
74 | 北京化工大學(xué) | 39.82 | 4★ | 431 |
75 | 南京郵電大學(xué) | 39.42 | 4★ | 431 |
76 | 山東科技大學(xué) | 38.48 | 4★ | 431 |
77 | 南昌大學(xué) | 38.36 | 4★ | 431 |
78 | 武漢科技大學(xué) | 38.34 | 4★ | 431 |
79 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 38.17 | 4★ | 431 |
80 | 新疆大學(xué) | 38.00 | 4★ | 431 |
81 | 大連海事大學(xué) | 37.72 | 4★ | 431 |
82 | 北京師范大學(xué) | 37.09 | 4★ | 431 |
83 | 寧波大學(xué) | 37.05 | 4★ | 431 |
84 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 36.67 | 4★ | 431 |
85 | 上海理工大學(xué) | 36.55 | 4★ | 431 |
86 | 浙江理工大學(xué) | 36.48 | 4★ | 431 |
[發(fā)布者:yezi]
- 相關(guān)閱讀:
- 金平果2021-2022年哲學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年法學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年教育學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年文學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國(guó)學(xué)術(shù)期刊評(píng)價(jià)研究報(bào)告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國(guó)研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜(500強(qiáng))
- 機(jī)械碩士研究生學(xué)科(專(zhuān)碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學(xué)科(專(zhuān)碩)排行榜
- 材料學(xué)專(zhuān)業(yè)排名_評(píng)價(jià)網(wǎng)2020-2021年高校研究生教育分專(zhuān)業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學(xué)學(xué)科排名——高校研究生教育分一級(jí)學(xué)科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國(guó)第一個(gè)研究生教育排行榜
- 捐資700萬(wàn)!邱均平顏金蓮教育基金重獎(jiǎng)漣源四中優(yōu)秀學(xué)子
- 發(fā)揮第三方評(píng)價(jià)優(yōu)勢(shì) 助力科研評(píng)價(jià)改革
- 第四屆全國(guó)“雙一流”建設(shè)與評(píng)價(jià)論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈(zèng)簽約儀式
-
最近更新
- 金平果2021-2022年哲學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年法學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年教育學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年文學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年歷史學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年理學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年工學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年農(nóng)學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
- 金平果2021-2022年醫(yī)學(xué)門(mén)類(lèi)排名_高校研究生教育分學(xué)科門(mén)類(lèi)排行榜
-
圖片新聞