您所在的位置:評(píng)價(jià)網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 研究生排名專題 > 綜合排名 >
2013-2014年研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜100強(qiáng)
來(lái)源:評(píng)價(jià)網(wǎng) 中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)中心發(fā)布時(shí)間:2013-07-04 11:44
2013-2014年研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜100強(qiáng)
1 | 北京大學(xué) | 100.00 | 1 | 4 | 1 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 | 1 |
2 | 清華大學(xué) | 94.81 | 3 | 3 | 2 | 北京 | 2 | 理工 | 1 | 3 |
3 | 浙江大學(xué) | 94.71 | 2 | 1 | 3 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 | 2 |
4 | 上海交通大學(xué) | 87.06 | 6 | 2 | 4 | 上海 | 1 | 理工 | 3 | 5 |
5 | 武漢大學(xué) | 85.25 | 4 | 9 | 9 | 湖北 | 1 | 綜合 | 4 | 6 |
6 | 華中科技大學(xué) | 83.49 | 9 | 6 | 8 | 湖北 | 2 | 理工 | 2 | 10 |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | 83.38 | 7 | 11 | 5 | 上海 | 2 | 綜合 | 5 | 4 |
8 | 四川大學(xué) | 83.22 | 8 | 8 | 10 | 四川 | 1 | 綜合 | 6 | 8 |
9 | 吉林大學(xué) | 82.97 | 5 | 5 | 15 | 吉林 | 1 | 綜合 | 7 | 9 |
10 | 南京大學(xué) | 82.26 | 10 | 14 | 6 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 8 | 14 |
11 | 中山大學(xué) | 80.74 | 11 | 10 | 11 | 廣東 | 1 | 綜合 | 9 | 7 |
12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 80.44 | 15 | 7 | 12 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 3 | 11 |
13 | 西安交通大學(xué) | 79.29 | 14 | 15 | 13 | 陜西 | 1 | 理工 | 4 | 15 |
14 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 78.14 | 24 | 24 | 7 | 安徽 | 1 | 理工 | 5 | 16 |
15 | 山東大學(xué) | 77.98 | 13 | 12 | 17 | 山東 | 1 | 綜合 | 10 | 12 |
16 | 中南大學(xué) | 77.03 | 12 | 13 | 24 | 湖南 | 1 | 理工 | 11 | 13 |
17 | 東南大學(xué) | 75.89 | 19 | 16 | 18 | 江蘇 | 2 | 理工 | 6 | 20 |
18 | 中國(guó)人民大學(xué) | 75.58 | 25 | 34 | 14 | 北京 | 3 | 文法 | 1 | 17 |
19 | 同濟(jì)大學(xué) | 75.21 | 17 | 18 | 28 | 上海 | 3 | 理工 | 7 | 23 |
20 | 南開(kāi)大學(xué) | 75.05 | 21 | 17 | 20 | 天津 | 1 | 綜合 | 12 | 18 |
21 | 天津大學(xué) | 74.90 | 16 | 25 | 25 | 天津 | 2 | 理工 | 8 | 25 |
22 | 北京航空航天大學(xué) | 74.87 | 20 | 19 | 21 | 北京 | 4 | 理工 | 9 | 22 |
23 | 北京師范大學(xué) | 74.58 | 30 | 29 | 16 | 北京 | 5 | 師范 | 1 | 19 |
24 | 廈門(mén)大學(xué) | 74.11 | 18 | 28 | 26 | 福建 | 1 | 綜合 | 13 | 26 |
25 | 大連理工大學(xué) | 73.49 | 22 | 22 | 29 | 遼寧 | 1 | 理工 | 10 | 21 |
26 | 華南理工大學(xué) | 72.47 | 28 | 20 | 33 | 廣東 | 2 | 理工 | 11 | 24 |
27 | 西北工業(yè)大學(xué) | 72.17 | 35 | 31 | 22 | 陜西 | 2 | 理工 | 12 | 32 |
28 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 72.16 | 26 | 27 | 31 | 北京 | 6 | 農(nóng)林 | 1 | 29 |
29 | 華東師范大學(xué) | 71.59 | 43 | 52 | 19 | 上海 | 4 | 師范 | 2 | 27 |
30 | 蘭州大學(xué) | 71.51 | 29 | 38 | 30 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 14 | 31 |
31 | 北京理工大學(xué) | 71.40 | 36 | 41 | 27 | 北京 | 7 | 理工 | 13 | 30 |
32 | 湖南大學(xué) | 71.17 | 22 | 26 | 56 | 湖南 | 2 | 綜合 | 14 | 33 |
33 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 70.74 | 34 | 32 | 35 | 江蘇 | 3 | 農(nóng)林 | 2 | 38 |
34 | 重慶大學(xué) | 70.63 | 44 | 55 | 23 | 重慶 | 1 | 理工 | 15 | 28 |
35 | 東北大學(xué) | 70.59 | 38 | 23 | 48 | 遼寧 | 2 | 理工 | 16 | 37 |
36 | 北京交通大學(xué) | 70.35 | 31 | 33 | 45 | 北京 | 8 | 理工 | 17 | 42 |
37 | 南京航空航天大學(xué) | 69.92 | 40 | 30 | 43 | 江蘇 | 4 | 理工 | 18 | 35 |
38 | 鄭州大學(xué) | 69.77 | 41 | 36 | 42 | 河南 | 1 | 綜合 | 15 | 45 |
39 | 北京科技大學(xué) | 69.75 | 37 | 45 | 41 | 北京 | 9 | 理工 | 19 | 39 |
40 | 武漢理工大學(xué) | 69.59 | 33 | 42 | 58 | 湖北 | 3 | 理工 | 20 | 47 |
41 | 華中師范大學(xué) | 69.52 | 60 | 35 | 34 | 湖北 | 4 | 師范 | 3 | 34 |
42 | 蘇州大學(xué) | 69.48 | 27 | 43 | 76 | 江蘇 | 5 | 綜合 | 16 | 53 |
43 | 東北師范大學(xué) | 69.40 | 54 | 54 | 32 | 吉林 | 2 | 師范 | 4 | 50 |
44 | 電子科技大學(xué) | 69.35 | 58 | 21 | 68 | 四川 | 2 | 理工 | 21 | 41 |
45 | 西南大學(xué) | 69.23 | 42 | 44 | 46 | 重慶 | 2 | 綜合 | 17 | 46 |
46 | 陜西師范大學(xué) | 68.83 | 44 | 66 | 38 | 陜西 | 3 | 師范 | 5 | 48 |
47 | 上海大學(xué) | 68.79 | 46 | 40 | 59 | 上海 | 5 | 綜合 | 18 | 40 |
48 | 南昌大學(xué) | 68.63 | 32 | 71 | 64 | 江西 | 1 | 綜合 | 19 | 61 |
49 | 華東理工大學(xué) | 68.62 | 66 | 39 | 47 | 上海 | 6 | 理工 | 22 | 44 |
50 | 北京工業(yè)大學(xué) | 68.51 | 62 | 56 | 39 | 北京 | 10 | 理工 | 23 | 52 |
51 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 68.45 | 63 | 62 | 37 | 湖北 | 5 | 農(nóng)林 | 3 | 74 |
52 | 南京理工大學(xué) | 68.14 | 47 | 47 | 74 | 江蘇 | 6 | 理工 | 24 | 36 |
53 | 西北大學(xué) | 68.14 | 39 | 83 | 53 | 陜西 | 4 | 綜合 | 20 | 80 |
54 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 68.01 | 88 | 37 | 52 | 陜西 | 5 | 農(nóng)林 | 4 | 57 |
55 | 西南交通大學(xué) | 67.99 | 49 | 70 | 55 | 四川 | 3 | 理工 | 24 | 54 |
56 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 67.87 | 68 | 59 | 49 | 湖北 | 6 | 理工 | 27 | 75 |
57 | 西安電子科技大學(xué) | 67.87 | 52 | 46 | 93 | 陜西 | 6 | 理工 | 26 | 58 |
58 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 67.86 | 55 | 53 | 60 | 山東 | 2 | 理工 | 27 | 59 |
59 | 河海大學(xué) | 67.83 | 63 | 51 | 65 | 江蘇 | 7 | 理工 | 29 | 71 |
60 | 華南師范大學(xué) | 67.77 | 57 | 65 | 50 | 廣東 | 3 | 師范 | 6 | 49 |
61 | 湖南師范大學(xué) | 67.74 | 56 | 82 | 44 | 湖南 | 3 | 師范 | 7 | 56 |
62 | 燕山大學(xué) | 67.65 | 49 | 63 | 73 | 河北 | 1 | 理工 | 30 | 65 |
63 | 暨南大學(xué) | 67.59 | 83 | 81 | 36 | 廣東 | 4 | 綜合 | 21 | 83 |
64 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 67.57 | 48 | 64 | 80 | 北京 | 11 | 醫(yī)藥 | 1 | 43 |
65 | 南京師范大學(xué) | 67.40 | 72 | 58 | 62 | 江蘇 | 8 | 師范 | 8 | 51 |
66 | 北京化工大學(xué) | 67.35 | 113 | 68 | 40 | 北京 | 12 | 理工 | 31 | 70 |
67 | 中國(guó)石油大學(xué) | 67.30 | 92 | 50 | 57 | 山東 | 13 | 理工 | 32 | 63 |
68 | 江南大學(xué) | 67.29 | 51 | 61 | 99 | 江蘇 | 9 | 綜合 | 22 | 60 |
69 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 67.07 | 65 | 74 | 70 | 安徽 | 2 | 理工 | 33 | 94 |
70 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 67.02 | 69 | 48 | 120 | 江蘇 | 10 | 理工 | 34 | 72 |
71 | 哈爾濱工程大學(xué) | 66.90 | 61 | 106 | 63 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 35 | 76 |
72 | 山西大學(xué) | 66.76 | 94 | 49 | 91 | 山西 | 1 | 綜合 | 23 | 62 |
73 | 北京郵電大學(xué) | 66.71 | 67 | 80 | 84 | 北京 | 14 | 理工 | 36 | 66 |
74 | 云南大學(xué) | 66.58 | 97 | 69 | 66 | 云南 | 1 | 綜合 | 24 | 85 |
75 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 66.58 | 71 | 57 | 129 | 浙江 | 2 | 理工 | 37 | 89 |
76 | 江蘇大學(xué) | 66.57 | 94 | 84 | 53 | 江蘇 | 11 | 綜合 | 25 | 64 |
77 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 66.36 | 53 | 92 | 123 | 北京 | 16 | 文法 | 1 | 96 |
78 | 東華大學(xué) | 66.30 | 80 | 100 | 66 | 上海 | 7 | 理工 | 39 | 67 |
79 | 揚(yáng)州大學(xué) | 66.23 | 78 | 104 | 71 | 江蘇 | 12 | 綜合 | 26 | 79 |
80 | 南京工業(yè)大學(xué) | 66.18 | 59 | 75 | 218 | 江蘇 | 13 | 理工 | 40 | 90 |
81 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 66.17 | 91 | 67 | 101 | 廣東 | 5 | 醫(yī)藥 | 2 | 69 |
82 | 福建師范大學(xué) | 66.12 | 70 | 87 | 103 | 福建 | 2 | 師范 | 9 | 97 |
83 | 廣西大學(xué) | 66.12 | 73 | 76 | 129 | 廣西 | 1 | 綜合 | 27 | 108 |
84 | 河南大學(xué) | 66.01 | 78 | 72 | 162 | 河南 | 2 | 綜合 | 28 | 81 |
85 | 福州大學(xué) | 66.01 | 77 | 108 | 96 | 福建 | 3 | 綜合 | 29 | 86 |
86 | 首都師范大學(xué) | 65.96 | 87 | 109 | 81 | 北京 | 18 | 師范 | 10 | 78 |
87 | 昆明理工大學(xué) | 65.93 | 118 | 73 | 93 | 云南 | 2 | 理工 | 42 | 109 |
88 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 65.86 | 75 | 96 | 116 | 廣東 | 6 | 農(nóng)林 | 5 | 92 |
89 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 65.83 | 76 | 78 | 186 | 陜西 | 7 | 綜合 | 44 | 112 |
90 | 貴州大學(xué) | 65.80 | 103 | 77 | 102 | 貴州 | 1 | 綜合 | 30 | 120 |
91 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 65.79 | 74 | 85 | 178 | 遼寧 | 3 | 醫(yī)藥 | 3 | 68 |
92 | 上海師范大學(xué) | 65.78 | 108 | 89 | 86 | 上海 | 8 | 師范 | 11 | 82 |
93 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 65.73 | 97 | 86 | 98 | 湖北 | 7 | 文法 | 2 | 87 |
94 | 中國(guó)政法大學(xué) | 65.73 | 167 | 120 | 51 | 北京 | 19 | 文法 | 2 | 104 |
95 | 湘潭大學(xué) | 65.69 | 126 | 136 | 61 | 湖南 | 4 | 綜合 | 31 | 88 |
96 | 黑龍江大學(xué) | 65.67 | 81 | 89 | 128 | 黑龍江 | 3 | 綜合 | 33 | 100 |
97 | 寧波大學(xué) | 65.67 | 84 | 89 | 122 | 浙江 | 3 | 綜合 | 32 | 127 |
98 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 65.62 | 92 | 95 | 105 | 天津 | 3 | 醫(yī)藥 | 4 | 103 |
99 | 太原理工大學(xué) | 65.60 | 85 | 107 | 113 | 山西 | 2 | 理工 | 45 | 128 |
100 | 西安理工大學(xué) | 65.58 | 89 | 96 | 113 | 陜西 | 8 | 理工 | 46 | 111 |
[發(fā)布者:NiuFG,QiuJu]
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國(guó)學(xué)術(shù)期刊評(píng)價(jià)研究報(bào)告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國(guó)研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜(500強(qiáng))
- 機(jī)械碩士研究生學(xué)科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學(xué)科(專碩)排行榜
- 材料學(xué)專業(yè)排名_評(píng)價(jià)網(wǎng)2020-2021年高校研究生教育分專業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學(xué)學(xué)科排名——高校研究生教育分一級(jí)學(xué)科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國(guó)第一個(gè)研究生教育排行榜
- 捐資700萬(wàn)!邱均平顏金蓮教育基金重獎(jiǎng)漣源四中優(yōu)秀學(xué)子
- 發(fā)揮第三方評(píng)價(jià)優(yōu)勢(shì) 助力科研評(píng)價(jià)改革
- 第四屆全國(guó)“雙一流”建設(shè)與評(píng)價(jià)論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈(zèng)簽約儀式
-
最近更新
- 北京高校研究生教育排名_2021-2022年中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 天津高校研究生教育排名_2021-2022年中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 上海高校研究生教育排名_2021-2022年中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 重慶高校研究生教育排名_2021-2022年中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 河北、石家莊的高校研究生教育排名_金平果2021-2022年中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 河南、鄭州的高校研究生教育排名_金平果2021-2022年中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 山東、濟(jì)南的高校研究生教育排名_金平果2021-2022年中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 山西、太原的高校研究生教育排名_金平果2021-2022年中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 安徽、合肥的高校研究生教育排名_金平果2021-2022年中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 江西、南昌的高校研究生教育排名_金平果2021-2022年中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
-
圖片新聞