您所在的位置:評價網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 雙一流 >
2022年世界大學(xué)科研競爭力排行榜隆重發(fā)布
來源:中國科教評價院發(fā)布時間:2022-10-25 09:13
2022年世界大學(xué)科研競爭力排行榜隆重發(fā)布
——中國大陸有12所大學(xué)進(jìn)入世界前100強,中國科學(xué)院大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中國科技大學(xué)和鄭州大學(xué)進(jìn)步明顯
————————————————————————————————
在2022年世界大學(xué)科研競爭力排行榜中,中國大陸共有284所大學(xué)進(jìn)入排名,其中中國有12所大學(xué)進(jìn)入世界前100強,而美國有35所,我國與美國的差距仍然較大。
中國科學(xué)院大學(xué)由去年的第87名上升到第20名、復(fù)旦大學(xué)由去年的第76名上升到第72名、中國科技大學(xué)由去年的196名上升到第76名,鄭州大學(xué)上升到第98名。
————————————————————————————————
近日,“金平果排行榜”發(fā)布第十七次“世界一流大學(xué)和一流學(xué)科評價研究報告”。2022年評價報告對《美國基本科學(xué)指標(biāo)》(ESI)數(shù)據(jù)庫中收錄兩個學(xué)科及以上的1826所大學(xué)進(jìn)行了全面、系統(tǒng)、深入的評價與分析,得出了7大類150個排行榜。
“世界一流大學(xué)和一流學(xué)科評價報告”從國家、高校和學(xué)科建設(shè)等不同角度提出了加快建設(shè)世界一流大學(xué)和一流學(xué)科的對策建議,對于準(zhǔn)確把握我國大學(xué)的世界定位,促進(jìn)我國高等教育的國際化,提高我國高等教育質(zhì)量和科研水平,推動其健康、快速發(fā)展具有重要的理論意義和現(xiàn)實作用。在最近一段時間,我們將分三期公布相關(guān)結(jié)果。今天公布的是“世界一流大學(xué)科研競爭力排行榜”,包括該榜前100名和上榜的284所中國大學(xué)。
在世界大學(xué)科研競爭力的前100位大學(xué)中(如表1所示),美國有35所,中國有12所,英國有11所,荷蘭有7所,德國有5所,澳大利亞有5所,法國有4所,瑞士有4所,加拿大有3所,新加波有3所,比利時有2所,另外丹麥,日本,瑞典,巴西,芬蘭,韓國,西班牙,意大利和沙特阿拉伯分別各有1所,共20個國家都有大學(xué)進(jìn)入前100強。入圍世界100強的中國高校共有12所,分別為①清華大學(xué)第13名,②中國科學(xué)院大學(xué)第20名,③浙江大學(xué)第36名,④上海交通大學(xué)第37名,⑤北京大學(xué)第40名,⑥華中科技大學(xué)第54名,⑦中山大學(xué)第66名,⑧復(fù)旦大學(xué)第72名,⑨中國科技大學(xué)第76名,⑩武漢大學(xué)第93名,?西安交通大學(xué)第95名,?鄭州大學(xué)第98名,其中中國科技大學(xué)和鄭州大學(xué)的科研競爭力是首次入圍前100強,其他10所大學(xué)都是前100強大學(xué)的常青樹。這充分說明我國已進(jìn)入科技強國前列和科技創(chuàng)新國家的第一方陣。
表1 世界大學(xué)科研競爭力排行榜(前100強與284所中國大學(xué))
排名 | 英文名稱 | 中文全稱 | 國家/地區(qū) | 國家/地區(qū)排名 |
1 | HARVARD UNIVERSITY | 哈佛大學(xué) | 美國 | 1 |
2 | UNIVERSITY OF TORONTO | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 1 |
3 | UNIVERSITY COLLEGE LONDON | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 1 |
4 | UNIVERSITY OF OXFORD | 牛津大學(xué) | 英國 | 2 |
5 | STANFORD UNIVERSITY | 斯坦福大學(xué) | 美國 | 2 |
6 | UNIVERSITY OF WASHINGTON | 華盛頓大學(xué) | 美國 | 3 |
7 | IMPERIAL COLLEGE LONDON | 倫敦帝國學(xué)院 | 英國 | 3 |
8 | UNIVERSITY OF WASHINGTON SEATTLE | 華盛頓大學(xué)(西雅圖) | 美國 | 4 |
9 | UNIVRSITY OF CAMBRIDGE | 劍橋大學(xué) | 英國 | 4 |
10 | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 麻省理工學(xué)院 | 美國 | 5 |
11 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | 約翰·霍普金斯大學(xué) | 美國 | 6 |
12 | UNIVERSITY OF MICHIGAN | 密歇根大學(xué) | 美國 | 7 |
13 | TSINGHUA UNIVERSITY | 清華大學(xué) | 中國 | 1 |
14 | COLUMBIA UNIVERSITY | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 8 |
15 | UNIVERSITE PARIS SACLAY | 巴黎薩克雷大學(xué) | 法國 | 1 |
16 | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 9 |
17 | UNIVERSITE DE PARIS | 巴黎大學(xué) | 法國 | 2 |
18 | SORBONNE UNIVERSITE | 索邦大學(xué) | 法國 | 3 |
19 | SWISS FEDERAL INSTITUTES OF TECHNOLOGY DOMAIN | 瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 1 |
20 | UNIVERSITY OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCES, CAS | 中國科學(xué)院大學(xué) | 中國 | 2 |
21 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 北卡羅萊納大學(xué) | 美國 | 10 |
22 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES | 加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 | 11 |
23 | LEIDEN UNIVERSITY | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 | 1 |
24 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY | 加利福尼亞大學(xué)伯克利分校 | 美國 | 12 |
25 | CORNELL UNIVERSITY | 康奈爾大學(xué) | 美國 | 13 |
26 | YALE UNIVERSITY | 耶魯大學(xué) | 美國 | 14 |
27 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO | 加利福尼亞大學(xué)圣迭戈分校 | 美國 | 15 |
28 | NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 1 |
29 | UNIVERSITY OF COPENHAGEN | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 | 1 |
30 | UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 2 |
31 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO | 加利福尼亞大學(xué)舊金山分校 | 美國 | 16 |
32 | UNIVERSITY OF MELBOURNE | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 1 |
33 | UNIVERSITY OF SYDNEY | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 2 |
34 | KING'S COLLEGE LONDON | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 | 5 |
35 | UNIVERSITY OF CHICAGO | 芝加哥大學(xué) | 美國 | 17 |
36 | ZHEJIANG UNIVERSITY | 浙江大學(xué) | 中國 | 3 |
37 | SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 上海交通大學(xué) | 中國 | 4 |
38 | MONASH UNIVERSITY | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 | 3 |
39 | DUKE UNIVERSITY | 杜克大學(xué) | 美國 | 18 |
40 | PEKING UNIVERSITY | 北京大學(xué) | 中國 | 5 |
41 | UNIVERSITY OF AMSTERDAM | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | 2 |
42 | NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 2 |
43 | UNIVERSITY OF QUEENSLAND | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | 4 |
44 | UNIVERSITY OF EDINBURGH | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 6 |
45 | UTRECHT UNIVERSITY | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 | 3 |
46 | NORTHWESTERN UNIVERSITY | 美國西北大學(xué) | 美國 | 19 |
47 | KU LEUVEN | 魯汶大學(xué) | 比利時 | 1 |
48 | UNIVERSITY OF TOKYO | 東京大學(xué) | 日本 | 1 |
49 | UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES SYDNEY | 新南威爾斯大學(xué)悉尼分校 | 澳大利亞 | 5 |
50 | KAROLINSKA INSTITUTET | 卡羅林斯卡醫(yī)學(xué)院 | 瑞典 | 1 |
51 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 圣保羅大學(xué) | 巴西 | 1 |
52 | UNIVERSITY OF MANCHESTER | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 7 |
53 | UNIVERSITY OF MINNESOTA TWIN CITIES | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 美國 | 20 |
54 | HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 華中科技大學(xué) | 中國 | 6 |
55 | UNIVERSITY OF PITTSBURGH | 匹茲堡大學(xué) | 美國 | 21 |
56 | MCGILL UNIVERSITY | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | 3 |
57 | UNIVERSITY OF HELSINKI | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 | 1 |
58 | SEOUL NATIONAL UNIVERSITY | 首爾大學(xué) | 韓國 | 1 |
59 | HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN | 柏林洪堡大學(xué) | 德國 | 1 |
60 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 美國 | 22 |
61 | RUPRECHT KARLS UNIVERSITY HEIDELBERG | 海德堡大學(xué) | 德國 | 2 |
62 | ETH ZURICH | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 2 |
63 | UNIVERSITY OF BARCELONA | 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 | 1 |
64 | WASHINGTON UNIVERSITY | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國 | 23 |
65 | FREE UNIVERSITY OF BERLIN | 柏林自由大學(xué) | 德國 | 3 |
66 | SUN YAT SEN UNIVERSITY | 中山大學(xué) | 中國 | 7 |
67 | OHIO STATE UNIVERSITY | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國 | 24 |
68 | UNIVERSITY OF FLORIDA | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國 | 25 |
69 | NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY & NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION SINGAPORE | 新加坡國立教育學(xué)院 | 新加坡 | 3 |
70 | UNIVERSITY OF MUNICH | 慕尼黑大學(xué) | 德國 | 4 |
71 | EMORY UNIVERSITY | 埃默里大學(xué) | 美國 | 26 |
72 | FUDAN UNIVERSITY | 復(fù)旦大學(xué) | 中國 | 8 |
73 | UNIVERSITY OF PADUA | 帕多瓦大學(xué) | 意大利 | 1 |
74 | ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI | 西奈山伊坎醫(yī)學(xué)院 | 美國 | 27 |
75 | UNIVERSITY OF GRONINGEN | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 | 4 |
76 | UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY OF CHINA, CAS | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國 | 9 |
77 | NEW YORK UNIVERSITY | 紐約大學(xué) | 美國 | 28 |
78 | VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 | 5 |
79 | VANDERBILT UNIVERSITY | 范德比爾特大學(xué) | 美國 | 29 |
80 | GHENT UNIVERSITY | 根特大學(xué) | 比利時 | 2 |
81 | UNIVERSITY OF ZURICH | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 | 3 |
82 | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 加州理工學(xué)院 | 美國 | 30 |
83 | UNIVERSITY OF MARYLAND COLLEGE PARK | 馬里蘭大學(xué)帕克分校帕克分校 | 美國 | 31 |
84 | UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 美國 | 32 |
85 | UNIVERSITY OF GLASGOW | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 | 8 |
86 | UNIVERSITY OF BIRMINGHAM | 伯明翰大學(xué) | 英國 | 9 |
87 | UNIVERSITY OF BRISTOL | 布里斯托爾大學(xué) | 英國 | 10 |
88 | UNIVERSITY OF HAMBURG | 漢堡大學(xué) | 德國 | 5 |
89 | KING ABDULAZIZ UNIVERSITY | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) | 沙特阿拉伯 | 1 |
90 | RADBOUD UNIVERSITY NIJMEGEN | 內(nèi)梅亨大學(xué) | 荷蘭 | 6 |
91 | PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 美國 | 33 |
92 | UNIV BRETAGNE LOIRE | 布列塔尼-盧瓦爾大學(xué) | 法國 | 4 |
93 | WUHAN UNIVERSITY | 武漢大學(xué) | 中國 | 10 |
94 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS | 加利福尼亞大學(xué)戴維斯分校 | 美國 | 34 |
95 | XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY | 西安交通大學(xué) | 中國 | 11 |
96 | UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN | 得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 | 35 |
97 | ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM | 鹿特丹大學(xué) | 荷蘭 | 7 |
98 | ZHENGZHOU UNIVERSITY | 鄭州大學(xué) | 中國 | 12 |
99 | UNIVERSITY OF BERN | 伯爾尼大學(xué) | 瑞士 | 4 |
100 | UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON | 南安普敦大學(xué) | 英國 | 11 |
106 | CENTRAL SOUTH UNIVERSITY | 中南大學(xué) | 中國 | 13 |
119 | SICHUAN UNIVERSITY | 四川大學(xué) | 中國 | 14 |
122 | NANJING UNIVERSITY | 南京大學(xué) | 中國 | 15 |
136 | HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國 | 16 |
140 | SHANDONG UNIVERSITY | 山東大學(xué) | 中國 | 17 |
146 | UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY OF CHINA | 電子科技大學(xué) | 中國 | 18 |
151 | TIANJIN UNIVERSITY | 天津大學(xué) | 中國 | 19 |
161 | SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 華南理工大學(xué) | 中國 | 20 |
165 | SOUTHEAST UNIVERSITY - CHINA | 東南大學(xué) | 中國 | 21 |
170 | TONGJI UNIVERSITY | 同濟大學(xué) | 中國 | 22 |
172 | JILIN UNIVERSITY | 吉林大學(xué) | 中國 | 23 |
180 | BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 北京理工大學(xué) | 中國 | 24 |
188 | CHINESE ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES - PEKING UNION MEDICAL COLLEGE | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院-中國協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 中國 | 25 |
192 | SHENZHEN UNIVERSITY | 深圳大學(xué) | 中國 | 26 |
200 | HUNAN UNIVERSITY | 湖南大學(xué) | 中國 | 27 |
208 | SOOCHOW UNIVERSITY | 蘇州大學(xué) | 中國 | 28 |
217 | QINGDAO UNIVERSITY | 青島大學(xué) | 中國 | 29 |
221 | BEIHANG UNIVERSITY | 北京航空航天大學(xué) | 中國 | 30 |
222 | DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 大連理工大學(xué) | 中國 | 31 |
226 | NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY | 西北工業(yè)大學(xué) | 中國 | 32 |
230 | CHONGQING UNIVERSITY | 重慶大學(xué) | 中國 | 33 |
247 | JIANGSU UNIVERSITY | 江蘇大學(xué) | 中國 | 34 |
252 | NANKAI UNIVERSITY | 南開大學(xué) | 中國 | 35 |
258 | CAPITAL MEDICAL UNIVERSITY | 首都醫(yī)科大學(xué) | 中國 | 36 |
260 | XIAMEN UNIVERSITY | 廈門大學(xué) | 中國 | 37 |
282 | WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 武漢理工大學(xué) | 中國 | 38 |
288 | BEIJING NORMAL UNIVERSITY | 北京師范大學(xué) | 中國 | 39 |
298 | PEKING UNION MEDICAL COLLEGE | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 中國 | 40 |
322 | CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES | 中國地質(zhì)大學(xué) | 中國 | 41 |
350 | CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM | 中國石油大學(xué) | 中國 | 42 |
355 | UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY BEIJING | 北京科技大學(xué) | 中國 | 43 |
357 | SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 南方科技大學(xué) | 中國 | 44 |
372 | SHANGHAI UNIVERSITY | 上海大學(xué) | 中國 | 45 |
373 | LANZHOU UNIVERSITY | 蘭州大學(xué) | 中國 | 46 |
374 | SOUTHWEST UNIVERSITY - CHINA | 西南大學(xué) | 中國 | 47 |
381 | CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國 | 48 |
382 | FUZHOU UNIVERSITY | 福州大學(xué) | 中國 | 49 |
384 | NANJING FORESTRY UNIVERSITY | 南京林業(yè)大學(xué) | 中國 | 50 |
398 | CHINA UNIVERSITY OF MINING & TECHNOLOGY | 中國礦業(yè)大學(xué) | 中國 | 51 |
401 | BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY | 北京化工大學(xué) | 中國 | 52 |
406 | NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS & ASTRONAUTICS | 南京航空航天大學(xué) | 中國 | 53 |
409 | EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY | 華東師范大學(xué) | 中國 | 54 |
418 | NANJING MEDICAL UNIVERSITY | 南京醫(yī)科大學(xué) | 中國 | 55 |
423 | NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 南京理工大學(xué) | 中國 | 56 |
438 | SHANDONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 山東科技大學(xué) | 中國 | 57 |
445 | NANJING UNIVERSITY OF INFORMATION SCIENCE & TECHNOLOGY | 南京信息工程大學(xué) | 中國 | 58 |
447 | JINAN UNIVERSITY | 暨南大學(xué) | 中國 | 59 |
456 | YANGZHOU UNIVERSITY | 揚州大學(xué) | 中國 | 60 |
457 | ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 浙江工業(yè)大學(xué) | 中國 | 61 |
463 | NORTHEASTERN UNIVERSITY - CHINA | 中國東北大學(xué) | 中國 | 62 |
477 | NANJING AGRICULTURAL UNIVERSITY | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國 | 63 |
480 | GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 廣東工業(yè)大學(xué) | 中國 | 64 |
490 | HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國 | 65 |
499 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY - CHINA | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 中國 | 66 |
507 | EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 華東理工大學(xué) | 中國 | 67 |
512 | JIANGNAN UNIVERSITY | 江南大學(xué) | 中國 | 68 |
522 | XIDIAN UNIVERSITY | 西安電子科技大學(xué) | 中國 | 69 |
533 | SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY | 西南交通大學(xué) | 中國 | 70 |
535 | NANJING TECH UNIVERSITY | 南京工業(yè)大學(xué) | 中國 | 71 |
536 | GUANGZHOU MEDICAL UNIVERSITY | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 中國 | 72 |
540 | ARMY MEDICAL UNIVERSITY | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 中國 | 73 |
541 | GUANGXI UNIVERSITY | 廣西大學(xué) | 中國 | 74 |
543 | BEIJING UNIVERSITY OF POSTS & TELECOMMUNICATIONS | 北京郵電大學(xué) | 中國 | 75 |
547 | CHANGSHA UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 長沙理工大學(xué) | 中國 | 76 |
557 | HOHAI UNIVERSITY | 河海大學(xué) | 中國 | 77 |
568 | ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY | 浙江師范大學(xué) | 中國 | 78 |
570 | SOUTHERN MEDICAL UNIVERSITY - CHINA | 南方醫(yī)科大學(xué) | 中國 | 79 |
577 | NANCHANG UNIVERSITY | 南昌大學(xué) | 中國 | 80 |
579 | NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY | 華北電力大學(xué) | 中國 | 81 |
582 | WENZHOU UNIVERSITY | 溫州大學(xué) | 中國 | 82 |
585 | BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 北京工業(yè)大學(xué) | 中國 | 83 |
602 | SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國 | 84 |
603 | GUANGZHOU UNIVERSITY | 廣州大學(xué) | 中國 | 85 |
607 | NORTHWEST UNIVERSITY XI'AN | 西北大學(xué) | 中國 | 86 |
612 | WENZHOU MEDICAL UNIVERSITY | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 中國 | 87 |
615 | HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 合肥工業(yè)大學(xué) | 中國 | 88 |
617 | BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY | 北京交通大學(xué) | 中國 | 89 |
618 | NANJING UNIVERSITY OF POSTS & TELECOMMUNICATIONS | 南京郵電大學(xué) | 中國 | 90 |
620 | HENAN UNIVERSITY | 河南大學(xué) | 中國 | 91 |
629 | NANJING NORMAL UNIVERSITY | 南京師范大學(xué) | 中國 | 92 |
638 | NATIONAL UNIVERSITY OF DEFENSE TECHNOLOGY - CHINA | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國 | 93 |
639 | DONGHUA UNIVERSITY | 東華大學(xué) | 中國 | 94 |
640 | CENTRAL CHINA NORMAL UNIVERSITY | 華中師范大學(xué) | 中國 | 95 |
644 | HANGZHOU DIANZI UNIVERSITY | 杭州電子科技大學(xué) | 中國 | 96 |
650 | KUNMING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 昆明理工大學(xué) | 中國 | 97 |
661 | SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY | 華南師范大學(xué) | 中國 | 98 |
667 | SHANGHAITECH UNIVERSITY | 上??萍即髮W(xué) | 中國 | 99 |
668 | TIANJIN MEDICAL UNIVERSITY | 天津醫(yī)科大學(xué) | 中國 | 100 |
677 | OCEAN UNIVERSITY OF CHINA | 中國海洋大學(xué) | 中國 | 101 |
688 | XI'AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE & TECHNOLOGY | 西安建筑科技大學(xué) | 中國 | 102 |
690 | NINGBO UNIVERSITY | 寧波大學(xué) | 中國 | 103 |
691 | SOUTHWEST PETROLEUM UNIVERSITY | 西南石油大學(xué) | 中國 | 104 |
696 | QINGDAO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 青島科技大學(xué) | 中國 | 105 |
697 | SHANDONG NORMAL UNIVERSITY | 山東師范大學(xué) | 中國 | 106 |
708 | HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY | 哈爾濱工程大學(xué) | 中國 | 107 |
720 | HARBIN MEDICAL UNIVERSITY | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 中國 | 108 |
724 | CHINA MEDICAL UNIVERSITY | 中國醫(yī)科大學(xué) | 中國 | 109 |
737 | UNIVERSITY OF SOUTH CHINA | 南華大學(xué) | 中國 | 110 |
738 | CHONGQING MEDICAL UNIVERSITY | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 中國 | 111 |
749 | HUZHOU UNIVERSITY | 湖州師范學(xué)院 | 中國 | 112 |
758 | ANHUI UNIVERSITY | 安徽大學(xué) | 中國 | 113 |
766 | JIANGSU UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 江蘇科技大學(xué) | 中國 | 114 |
770 | SHAANXI UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 陜西科技大學(xué) | 中國 | 115 |
773 | UNIVERSITY OF JINAN | 濟南大學(xué) | 中國 | 116 |
776 | HANGZHOU NORMAL UNIVERSITY | 杭州師范大學(xué) | 中國 | 117 |
788 | QUFU NORMAL UNIVERSITY | 曲阜師范大學(xué) | 中國 | 118 |
790 | SHANXI UNIVERSITY | 山西大學(xué) | 中國 | 119 |
806 | SHAANXI NORMAL UNIVERSITY | 陜西師范大學(xué) | 中國 | 120 |
807 | UNIVERSITY OF SHANGHAI FOR SCIENCE & TECHNOLOGY | 上海理工大學(xué) | 中國 | 121 |
811 | HENAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 河南科技大學(xué) | 中國 | 122 |
818 | NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY - CHINA | 東北師范大學(xué) | 中國 | 123 |
821 | ANHUI MEDICAL UNIVERSITY | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 中國 | 124 |
822 | YANSHAN UNIVERSITY | 燕山大學(xué) | 中國 | 125 |
829 | BEIJING FORESTRY UNIVERSITY | 北京林業(yè)大學(xué) | 中國 | 126 |
835 | CHANG'AN UNIVERSITY | 長安大學(xué) | 中國 | 127 |
844 | SHANDONG FIRST MEDICAL UNIVERSITY & SHANDONG ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 中國 | 128 |
845 | WUHAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 武漢科技大學(xué) | 中國 | 129 |
850 | RENMIN UNIVERSITY OF CHINA | 中國人民大學(xué) | 中國 | 130 |
864 | HENAN POLYTECHNIC UNIVERSITY | 河南理工大學(xué) | 中國 | 131 |
867 | TAIYUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 太原理工大學(xué) | 中國 | 132 |
870 | PLA SECOND MILITARY MEDICAL UNIVERSITY | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 中國 | 133 |
874 | DALIAN MARITIME UNIVERSITY | 大連海事大學(xué) | 中國 | 134 |
876 | ZHEJIANG A&F UNIVERSITY | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 中國 | 135 |
888 | XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 西安理工大學(xué) | 中國 | 136 |
903 | NANTONG UNIVERSITY | 南通大學(xué) | 中國 | 137 |
916 | NORTHEAST AGRICULTURAL UNIVERSITY - CHINA | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國 | 138 |
921 | LIAONING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 中國 | 139 |
926 | BOHAI UNIVERSITY | 渤海大學(xué) | 中國 | 140 |
939 | LIAOCHENG UNIVERSITY | 聊城大學(xué) | 中國 | 141 |
950 | XI'AN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | 西安工業(yè)大學(xué) | 中國 | 142 |
957 | GUILIN UNIVERSITY OF ELECTRONIC TECHNOLOGY | 桂林電子科技大學(xué) | 中國 | 143 |
960 | ZHEJIANG SCI-TECH UNIVERSITY | 浙江理工大學(xué) | 中國 | 144 |
961 | HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 河北工業(yè)大學(xué) | 中國 | 145 |
963 | JIANGSU NORMAL UNIVERSITY | 江蘇師范大學(xué) | 中國 | 146 |
976 | GUIZHOU UNIVERSITY | 貴州大學(xué) | 中國 | 147 |
1020 | ANHUI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 安徽工業(yè)大學(xué) | 中國 | 148 |
1030 | SOUTHWEST UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY - CHINA | 西南科技大學(xué) | 中國 | 149 |
1035 | HENAN NORMAL UNIVERSITY | 河南師范大學(xué) | 中國 | 150 |
1040 | HAINAN UNIVERSITY | 海南大學(xué) | 中國 | 151 |
1051 | UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS & ECONOMICS | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué); | 中國 | 152 |
1052 | YUNNAN UNIVERSITY | 云南大學(xué) | 中國 | 153 |
1053 | XIANGTAN UNIVERSITY | 湘潭大學(xué) | 中國 | 154 |
1055 | SHANTOU UNIVERSITY | 汕頭大學(xué) | 中國 | 155 |
1060 | NORTHEAST FORESTRY UNIVERSITY - CHINA | 東北林業(yè)大學(xué) | 中國 | 156 |
1073 | QILU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 中國 | 157 |
1075 | ZHENGZHOU UNIVERSITY OF LIGHT INDUSTRY | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 中國 | 158 |
1077 | FUJIAN AGRICULTURE & FORESTRY UNIVERSITY | 福建農(nóng)林大學(xué) | 中國 | 159 |
1083 | SICHUAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國 | 160 |
