您所在的位置:評價網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 排行新聞 >
金平果2019年中國大學(xué)科技創(chuàng)新競爭力排行榜(100強(qiáng))
來源:中國科教評價網(wǎng)發(fā)布時間:2019-03-01 17:11
近日金平果排行榜發(fā)布了中國大學(xué)科技創(chuàng)新競爭力排行榜(100強(qiáng)),該榜單由杭州電子科技大學(xué)中國科教評價研究院和浙江高等教育研究院、武漢大學(xué)中國科學(xué)評價研究中心聯(lián)合中國科教評價網(wǎng)(m.say1888.cn)研發(fā),這是在“金平果”獨家連續(xù)十五年發(fā)布中國大學(xué)及學(xué)科專業(yè)評價結(jié)果的基礎(chǔ)上又及時推出的“四大評價報告”之一。
下面是金平果2019年中國大學(xué)科技創(chuàng)新競爭力排行榜的詳細(xì)信息。
金平果排行榜——中國大學(xué)科技創(chuàng)新競爭力排行榜(100強(qiáng))
排名 | 院校名稱 | 總分 | 類型 | 類型排序 |
1 | 清華大學(xué) | 100.00 | 理工 | 1 |
2 | 浙江大學(xué) | 99.29 | 綜合 | 1 |
3 | 北京大學(xué) | 98.48 | 綜合 | 2 |
4 | 上海交通大學(xué) | 90.39 | 理工 | 2 |
5 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 81.31 | 理工 | 3 |
6 | 復(fù)旦大學(xué) | 79.63 | 綜合 | 3 |
7 | 華中科技大學(xué) | 79.62 | 理工 | 4 |
8 | 武漢大學(xué) | 77.04 | 綜合 | 4 |
9 | 南京大學(xué) | 77.03 | 綜合 | 5 |
10 | 四川大學(xué) | 76.55 | 綜合 | 6 |
11 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 76.52 | 理工 | 5 |
12 | 山東大學(xué) | 76.41 | 綜合 | 7 |
13 | 中山大學(xué) | 75.27 | 綜合 | 8 |
14 | 西安交通大學(xué) | 75.20 | 理工 | 6 |
15 | 吉林大學(xué) | 74.00 | 綜合 | 9 |
16 | 同濟(jì)大學(xué) | 72.52 | 理工 | 7 |
17 | 華南理工大學(xué) | 70.68 | 理工 | 8 |
18 | 東南大學(xué) | 69.71 | 理工 | 9 |
19 | 中南大學(xué) | 68.68 | 理工 | 10 |
20 | 天津大學(xué) | 66.47 | 理工 | 11 |
21 | 廈門大學(xué) | 65.12 | 綜合 | 10 |
22 | 北京航空航天大學(xué) | 65.05 | 理工 | 12 |
23 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 64.80 | 綜合 | 11 |
24 | 大連理工大學(xué) | 64.46 | 理工 | 13 |
25 | 北京師范大學(xué) | 63.73 | 師范 | 1 |
26 | 重慶大學(xué) | 61.77 | 理工 | 14 |
27 | 電子科技大學(xué) | 61.46 | 理工 | 15 |
28 | 南開大學(xué) | 60.26 | 綜合 | 12 |
29 | 北京理工大學(xué) | 59.90 | 理工 | 16 |
30 | 蘇州大學(xué) | 59.22 | 綜合 | 13 |
31 | 北京科技大學(xué) | 57.81 | 理工 | 17 |
32 | 西北工業(yè)大學(xué) | 57.07 | 理工 | 18 |
33 | 湖南大學(xué) | 56.74 | 理工 | 19 |
34 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 54.53 | 農(nóng)林 | 1 |
35 | 東北大學(xué) | 54.37 | 理工 | 20 |
36 | 蘭州大學(xué) | 54.23 | 綜合 | 14 |
37 | 華東理工大學(xué) | 53.32 | 理工 | 21 |
38 | 華東師范大學(xué) | 53.02 | 師范 | 2 |
39 | 西安電子科技大學(xué) | 52.06 | 理工 | 22 |
40 | 江蘇大學(xué) | 51.07 | 綜合 | 15 |
41 | 江南大學(xué) | 50.26 | 綜合 | 16 |
42 | 南京航空航天大學(xué) | 49.31 | 理工 | 23 |
43 | 北京工業(yè)大學(xué) | 49.23 | 理工 | 24 |
44 | 河海大學(xué) | 49.21 | 理工 | 25 |
45 | 西南交通大學(xué) | 48.45 | 理工 | 26 |
46 | 武漢理工大學(xué) | 47.41 | 理工 | 27 |
47 | 上海大學(xué) | 47.31 | 綜合 | 17 |
48 | 南京理工大學(xué) | 47.09 | 理工 | 28 |
49 | 中國海洋大學(xué) | 47.04 | 理工 | 29 |
50 | 西南大學(xué) | 46.99 | 綜合 | 18 |
51 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 46.37 | 農(nóng)林 | 2 |
52 | 北京交通大學(xué) | 46.09 | 理工 | 30 |
53 | 華中師范大學(xué) | 45.70 | 師范 | 3 |
54 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 45.61 | 農(nóng)林 | 3 |
55 | 鄭州大學(xué) | 44.86 | 綜合 | 19 |
56 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 44.32 | 理工 | 31 |
57 | 北京化工大學(xué) | 43.99 | 理工 | 32 |
58 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 43.92 | 綜合 | 20 |
59 | 東華大學(xué) | 43.78 | 理工 | 33 |
60 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 43.73 | 理工 | 34 |
61 | 哈爾濱工程大學(xué) | 43.56 | 理工 | 35 |
62 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 43.48 | 農(nóng)林 | 4 |
63 | 中國人民大學(xué) | 43.15 | 文法 | 1 |
64 | 福州大學(xué) | 42.56 | 綜合 | 21 |
65 | 東北師范大學(xué) | 42.43 | 師范 | 4 |
66 | 北京郵電大學(xué) | 42.35 | 理工 | 36 |
67 | 西北大學(xué) | 41.56 | 綜合 | 22 |
68 | 南京師范大學(xué) | 41.51 | 師范 | 5 |
69 | 華北電力大學(xué) | 41.50 | 理工 | 37 |
70 | 燕山大學(xué) | 41.46 | 理工 | 38 |
71 | 南昌大學(xué) | 40.48 | 綜合 | 23 |
72 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 40.45 | 醫(yī)藥 | 1 |
73 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 40.29 | 農(nóng)林 | 5 |
74 | 寧波大學(xué) | 39.70 | 綜合 | 24 |
75 | 華南師范大學(xué) | 39.62 | 師范 | 6 |
76 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 39.40 | 醫(yī)藥 | 2 |
77 | 昆明理工大學(xué) | 38.66 | 理工 | 39 |
78 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 38.65 | 理工 | 40 |
79 | 暨南大學(xué) | 38.60 | 綜合 | 25 |
80 | 陜西師范大學(xué) | 38.25 | 師范 | 7 |
81 | 揚州大學(xué) | 38.10 | 綜合 | 26 |
82 | 廣西大學(xué) | 38.00 | 綜合 | 27 |
83 | 北京林業(yè)大學(xué) | 37.96 | 農(nóng)林 | 6 |
84 | 長安大學(xué) | 37.87 | 理工 | 41 |
85 | 濟(jì)南大學(xué) | 37.76 | 綜合 | 28 |
86 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 37.41 | 醫(yī)藥 | 3 |
87 | 云南大學(xué) | 37.39 | 綜合 | 29 |
88 | 中國石油大學(xué)(華東) | 37.12 | 理工 | 42 |
89 | 南京工業(yè)大學(xué) | 36.94 | 理工 | 43 |
90 | 中國石油大學(xué)(北京) | 36.91 | 理工 | 44 |
91 | 深圳大學(xué) | 36.31 | 綜合 | 30 |
92 | 河南大學(xué) | 36.04 | 綜合 | 31 |
93 | 南京信息工程大學(xué) | 36.03 | 理工 | 45 |
94 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 35.89 | 理工 | 46 |
95 | 湘潭大學(xué) | 35.01 | 綜合 | 32 |
96 | 浙江理工大學(xué) | 34.97 | 理工 | 47 |
97 | 太原理工大學(xué) | 34.93 | 理工 | 48 |
98 | 山西大學(xué) | 34.63 | 綜合 | 33 |
99 | 杭州電子科技大學(xué) | 34.60 | 理工 | 49 |
100 | 安徽大學(xué) | 34.23 | 綜合 | 34 |
與2018年相比,新進(jìn)入科技創(chuàng)新競爭力百強(qiáng)的高校有6所,分別是云南大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、湘潭大學(xué)、太原理工大學(xué)、山西大學(xué)、安徽大學(xué)。前20強(qiáng)高校的排名則相對穩(wěn)定。
相關(guān)榜單:中國本科院校競爭力總排行榜(500強(qiáng))
中國大學(xué)人文社會科學(xué)創(chuàng)新競爭力排行榜(100強(qiáng))
更多最新消息關(guān)注微信公眾號:ZGKJPJW(榜單發(fā)布、會議信息微信通知你?。?。
(掃一掃關(guān)注哦?。?/span>
[發(fā)布者:]
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國學(xué)術(shù)期刊評價研究報告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國研究生教育高校競爭力排行榜(500強(qiáng))
- 機(jī)械碩士研究生學(xué)科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學(xué)科(專碩)排行榜
- 材料學(xué)專業(yè)排名_評價網(wǎng)2020-2021年高校研究生教育分專業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學(xué)學(xué)科排名——高校研究生教育分一級學(xué)科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國第一個研究生教育排行榜
- 捐資700萬!邱均平顏金蓮教育基金重獎漣源四中優(yōu)秀學(xué)子
- 發(fā)揮第三方評價優(yōu)勢 助力科研評價改革
- 第四屆全國“雙一流”建設(shè)與評價論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈簽約儀式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部啟動實施新一輪本科教育教學(xué)審核評估|內(nèi)附實施方案全文
- 回首2020,展望2021,我國高等教育評估政策大盤點!
- 特別報道|邱均平:新時代我國科研評價體系重構(gòu)中必須處理好八大關(guān)系
- “金平果”首次發(fā)布職業(yè)本科院校綜合競爭力排行榜
- 新工科研討(七):佐治亞理工學(xué)院開展研究生就讀體驗調(diào)查
- 新工科研討(六):佐治亞理工學(xué)院工程學(xué)院的“重大挑戰(zhàn)”學(xué)術(shù)項目概況
- 新工科研討(五):佐治亞理工學(xué)院設(shè)置研究生工程創(chuàng)業(yè)項目
- 新工科研討:麻省理工學(xué)院設(shè)置研究生跨學(xué)科工程學(xué)位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大學(xué)留學(xué)排名
-
圖片新聞