您所在的位置:評(píng)價(jià)網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 排行榜專題 > 中國大學(xué)排名專題 > 大學(xué)排名 >
2015-2016年中國重點(diǎn)大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜(134所)
來源:中國科學(xué)評(píng)價(jià)中心 評(píng)價(jià)網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2015-01-25 09:33
2015年1月25日,中國科學(xué)評(píng)價(jià)研究中心、武漢大學(xué)中國教育質(zhì)量評(píng)價(jià)中心和中國科教評(píng)價(jià)網(wǎng)(m.say1888.cn)聯(lián)合發(fā)布了2015年中國重點(diǎn)大學(xué)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜,重點(diǎn)大學(xué)由上年的131所增加到134所,全部排名如下。
2015-2016年中國重點(diǎn)大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜(134所)
1 | 北京大學(xué) | 100.00 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 |
2 | 清華大學(xué) | 99.96 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大學(xué) | 89.02 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 |
4 | 上海交通大學(xué) | 83.80 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 武漢大學(xué) | 78.87 | 湖北 | 1 | 綜合 | 3 |
6 | 南京大學(xué) | 78.15 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 4 |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | 78.08 | 上海 | 2 | 綜合 | 5 |
8 | 吉林大學(xué) | 68.23 | 吉林 | 1 | 綜合 | 6 |
9 | 華中科技大學(xué) | 68.20 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
10 | 四川大學(xué) | 68.05 | 四川 | 1 | 綜合 | 7 |
11 | 中山大學(xué) | 67.51 | 廣東 | 1 | 綜合 | 8 |
12 | 山東大學(xué) | 67.45 | 山東 | 1 | 綜合 | 9 |
13 | 西安交通大學(xué) | 67.27 | 陜西 | 1 | 理工 | 4 |
14 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 65.21 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 5 |
15 | 南開大學(xué) | 65.05 | 天津 | 1 | 綜合 | 10 |
16 | 東南大學(xué) | 64.98 | 江蘇 | 2 | 理工 | 6 |
17 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 63.67 | 安徽 | 1 | 理工 | 7 |
18 | 中國人民大學(xué) | 63.64 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
19 | 同濟(jì)大學(xué) | 63.56 | 上海 | 3 | 理工 | 8 |
20 | 中南大學(xué) | 62.96 | 湖南 | 1 | 理工 | 9 |
21 | 北京師范大學(xué) | 62.96 | 北京 | 4 | 師范 | 1 |
22 | 廈門大學(xué) | 61.66 | 福建 | 1 | 綜合 | 11 |
23 | 天津大學(xué) | 61.60 | 天津 | 2 | 理工 | 10 |
24 | 大連理工大學(xué) | 61.36 | 遼寧 | 1 | 理工 | 11 |
25 | 華東師范大學(xué) | 61.33 | 上海 | 4 | 師范 | 2 |
26 | 北京航空航天大學(xué) | 59.87 | 北京 | 5 | 理工 | 12 |
27 | 華南理工大學(xué) | 57.73 | 廣東 | 2 | 理工 | 13 |
28 | 北京理工大學(xué) | 56.76 | 北京 | 6 | 理工 | 14 |
29 | 西北工業(yè)大學(xué) | 55.43 | 陜西 | 2 | 理工 | 15 |
30 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 55.42 | 北京 | 7 | 農(nóng)林 | 1 |
31 | 重慶大學(xué) | 55.41 | 重慶 | 1 | 理工 | 16 |
32 | 東北師范大學(xué) | 55.36 | 吉林 | 2 | 師范 | 3 |
33 | 蘭州大學(xué) | 55.24 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 12 |
34 | 北京交通大學(xué) | 55.19 | 北京 | 8 | 理工 | 17 |
35 | 電子科技大學(xué) | 55.13 | 四川 | 2 | 理工 | 18 |
36 | 西南交通大學(xué) | 54.47 | 四川 | 3 | 理工 | 19 |
37 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 54.42 | 湖北 | 3 | 農(nóng)林 | 2 |
38 | 湖南大學(xué) | 54.38 | 湖南 | 2 | 理工 | 20 |
39 | 南京師范大學(xué) | 54.31 | 江蘇 | 3 | 師范 | 4 |
40 | 武漢理工大學(xué) | 54.26 | 湖北 | 4 | 理工 | 21 |
41 | 華中師范大學(xué) | 54.07 | 湖北 | 5 | 師范 | 5 |
42 | 東北大學(xué) | 53.97 | 遼寧 | 2 | 理工 | 22 |
43 | 鄭州大學(xué) | 51.92 | 河南 | 1 | 綜合 | 13 |
44 | 西南大學(xué) | 51.59 | 重慶 | 2 | 綜合 | 14 |
45 | 華東理工大學(xué) | 51.51 | 上海 | 5 | 理工 | 23 |
46 | 南京航空航天大學(xué) | 51.40 | 江蘇 | 4 | 理工 | 24 |
47 | 北京科技大學(xué) | 51.32 | 北京 | 9 | 理工 | 25 |
48 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 51.24 | 江蘇 | 5 | 農(nóng)林 | 3 |
49 | 蘇州大學(xué) | 51.13 | 江蘇 | 6 | 綜合 | 15 |
50 | 西安電子科技大學(xué) | 50.62 | 陜西 | 3 | 理工 | 26 |
51 | 南京理工大學(xué) | 50.59 | 江蘇 | 7 | 理工 | 27 |
52 | 西北大學(xué) | 50.52 | 陜西 | 4 | 綜合 | 16 |
53 | 中國海洋大學(xué) | 50.52 | 山東 | 2 | 理工 | 28 |
54 | 北京工業(yè)大學(xué) | 50.00 | 北京 | 10 | 理工 | 29 |
55 | 上海大學(xué) | 49.95 | 上海 | 6 | 綜合 | 17 |
56 | 江南大學(xué) | 49.71 | 江蘇 | 8 | 綜合 | 18 |
57 | 哈爾濱工程大學(xué) | 49.40 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 30 |
58 | 北京郵電大學(xué) | 48.83 | 北京 | 11 | 理工 | 31 |
59 | 云南大學(xué) | 48.79 | 云南 | 1 | 綜合 | 19 |
60 | 中國政法大學(xué) | 48.77 | 北京 | 12 | 文法 | 2 |
61 | 中央民族大學(xué) | 48.55 | 北京 | 13 | 民族 | 1 |
62 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 48.04 | 浙江 | 2 | 理工 | 32 |
63 | 河海大學(xué) | 47.86 | 江蘇 | 9 | 理工 | 33 |
64 | 南昌大學(xué) | 47.85 | 江西 | 1 | 綜合 | 20 |
65 | 燕山大學(xué) | 47.81 | 河北 | 1 | 理工 | 34 |
66 | 陜西師范大學(xué) | 47.50 | 陜西 | 5 | 師范 | 6 |
67 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 47.16 | 北京 | 14 | 財(cái)經(jīng) | 1 |
68 | 湖南師范大學(xué) | 47.14 | 湖南 | 3 | 師范 | 7 |
69 | 北京語言大學(xué) | 47.09 | 北京 | 15 | 文法 | 3 |
70 | 河南大學(xué) | 46.83 | 河南 | 2 | 綜合 | 21 |
71 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 46.44 | 陜西 | 6 | 農(nóng)林 | 4 |
72 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 46.27 | 上海 | 7 | 財(cái)經(jīng) | 2 |
73 | 東華大學(xué) | 46.19 | 上海 | 8 | 理工 | 35 |
74 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 46.06 | 江蘇 | 10 | 理工 | 36 |
75 | 北京化工大學(xué) | 46.01 | 北京 | 16 | 理工 | 37 |
76 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 45.91 | 天津 | 3 | 醫(yī)藥 | 1 |
77 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 45.54 | 北京 | 17 | 理工 | 38 |
78 | 華南師范大學(xué) | 45.41 | 廣東 | 3 | 師范 | 8 |
79 | 中國石油大學(xué)(華東) | 45.34 | 山東 | 3 | 理工 | 39 |
80 | 中國石油大學(xué)(北京) | 45.31 | 北京 | 18 | 理工 | 40 |
81 | 暨南大學(xué) | 45.31 | 廣東 | 4 | 綜合 | 22 |
82 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 45.30 | 安徽 | 2 | 理工 | 41 |
83 | 廣西大學(xué) | 44.69 | 廣西 | 1 | 綜合 | 23 |
84 | 湘潭大學(xué) | 44.50 | 湖南 | 4 | 綜合 | 24 |
85 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 44.15 | 內(nèi)蒙古 | 1 | 綜合 | 25 |
86 | 河北大學(xué) | 44.13 | 河北 | 2 | 綜合 | 26 |
87 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 44.09 | 北京 | 19 | 醫(yī)藥 | 2 |
88 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 44.02 | 湖北 | 6 | 理工 | 42 |
89 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 43.92 | 北京 | 20 | 理工 | 43 |
90 | 福州大學(xué) | 43.67 | 福建 | 2 | 綜合 | 27 |
91 | 寧波大學(xué) | 43.67 | 浙江 | 3 | 綜合 | 27 |
92 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 43.58 | 廣東 | 5 | 農(nóng)林 | 5 |
93 | 海南大學(xué) | 43.54 | 海南 | 1 | 綜合 | 29 |
94 | 黑龍江大學(xué) | 43.38 | 黑龍江 | 3 | 綜合 | 30 |
95 | 長安大學(xué) | 43.33 | 陜西 | 7 | 理工 | 44 |
96 | 北京林業(yè)大學(xué) | 43.14 | 北京 | 21 | 農(nóng)林 | 6 |
97 | 山西大學(xué) | 43.06 | 山西 | 1 | 綜合 | 31 |
98 | 中國傳媒大學(xué) | 43.04 | 北京 | 22 | 文法 | 4 |
99 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 42.88 | 四川 | 4 | 財(cái)經(jīng) | 3 |
100 | 華北電力大學(xué) | 42.55 | 北京 | 23 | 理工 | 45 |
101 | 安徽大學(xué) | 42.48 | 安徽 | 3 | 綜合 | 32 |
102 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 42.43 | 湖北 | 7 | 財(cái)經(jīng) | 4 |
103 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 42.03 | 北京 | 24 | 財(cái)經(jīng) | 5 |
104 | 太原理工大學(xué) | 41.87 | 山西 | 2 | 理工 | 46 |
105 | 遼寧大學(xué) | 41.69 | 遼寧 | 3 | 綜合 | 33 |
106 | 貴州大學(xué) | 41.25 | 貴州 | 1 | 綜合 | 34 |
107 | 西北師范大學(xué) | 41.18 | 甘肅 | 2 | 師范 | 9 |
108 | 河北工業(yè)大學(xué) | 41.15 | 河北 | 3 | 理工 | 47 |
109 | 延邊大學(xué) | 41.09 | 吉林 | 3 | 綜合 | 35 |
110 | 北京外國語大學(xué) | 40.99 | 北京 | 25 | 文法 | 5 |
111 | 上海外國語大學(xué) | 40.97 | 上海 | 9 | 文法 | 6 |
112 | 中國藥科大學(xué) | 40.77 | 江蘇 | 11 | 醫(yī)藥 | 3 |
113 | 新疆大學(xué) | 40.75 | 新疆 | 1 | 綜合 | 36 |
114 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 40.63 | 黑龍江 | 4 | 農(nóng)林 | 7 |
115 | 石河子大學(xué) | 40.40 | 新疆 | 2 | 綜合 | 37 |
116 | 東北林業(yè)大學(xué) | 40.36 | 黑龍江 | 5 | 農(nóng)林 | 8 |
117 | 西南政法大學(xué) | 40.29 | 重慶 | 3 | 文法 | 7 |
118 | 大連海事大學(xué) | 40.07 | 遼寧 | 4 | 理工 | 48 |
119 | 中央音樂學(xué)院 | 39.98 | 北京 | 26 | 藝術(shù) | 1 |
120 | 南京信息工程大學(xué) | 39.75 | 江蘇 | 12 | 理工 | 49 |
121 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 39.57 | 四川 | 5 | 農(nóng)林 | 9 |
122 | 北京體育大學(xué) | 39.28 | 北京 | 27 | 體育 | 1 |
123 | 青海大學(xué) | 38.50 | 青海 | 1 | 綜合 | 38 |
124 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 38.45 | 遼寧 | 5 | 理工 | 50 |
125 | 陜西科技大學(xué) | 38.40 | 陜西 | 8 | 理工 | 51 |
126 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 38.34 | 遼寧 | 6 | 農(nóng)林 | 10 |
127 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 38.18 | 北京 | 28 | 藝術(shù) | 2 |
128 | 東北石油大學(xué) | 38.03 | 黑龍江 | 6 | 理工 | 52 |
129 | 寧夏大學(xué) | 37.68 | 寧夏 | 1 | 綜合 | 39 |
130 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 36.85 | 江西 | 2 | 農(nóng)林 | 11 |
131 | 中央戲劇學(xué)院 | 36.59 | 北京 | 29 | 藝術(shù) | 3 |
132 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 35.88 | 山西 | 3 | 農(nóng)林 | 12 |
133 | 西藏大學(xué) | 35.85 | 西藏 | 1 | 綜合 | 40 |
134 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 35.75 | 北京 | 30 | 文法 | 8 |
[發(fā)布者:yezi]
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國學(xué)術(shù)期刊評(píng)價(jià)研究報(bào)告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜(500強(qiáng))
- 機(jī)械碩士研究生學(xué)科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學(xué)科(專碩)排行榜
- 材料學(xué)專業(yè)排名_評(píng)價(jià)網(wǎng)2020-2021年高校研究生教育分專業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學(xué)學(xué)科排名——高校研究生教育分一級(jí)學(xué)科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國第一個(gè)研究生教育排行榜
- 捐資700萬!邱均平顏金蓮教育基金重獎(jiǎng)漣源四中優(yōu)秀學(xué)子
- 發(fā)揮第三方評(píng)價(jià)優(yōu)勢(shì) 助力科研評(píng)價(jià)改革
- 第四屆全國“雙一流”建設(shè)與評(píng)價(jià)論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈(zèng)簽約儀式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部啟動(dòng)實(shí)施新一輪本科教育教學(xué)審核評(píng)估|內(nèi)附實(shí)施方案全文
- 回首2020,展望2021,我國高等教育評(píng)估政策大盤點(diǎn)!
- 特別報(bào)道|邱均平:新時(shí)代我國科研評(píng)價(jià)體系重構(gòu)中必須處理好八大關(guān)系
- “金平果”首次發(fā)布職業(yè)本科院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 新工科研討(七):佐治亞理工學(xué)院開展研究生就讀體驗(yàn)調(diào)查
- 新工科研討(六):佐治亞理工學(xué)院工程學(xué)院的“重大挑戰(zhàn)”學(xué)術(shù)項(xiàng)目概況
- 新工科研討(五):佐治亞理工學(xué)院設(shè)置研究生工程創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目
- 新工科研討:麻省理工學(xué)院設(shè)置研究生跨學(xué)科工程學(xué)位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大學(xué)留學(xué)排名
-
圖片新聞